| № |
Профіль (спеціалізація) |
Цикл |
Дисципліна |
Кафедра |
Курс |
Навч. література |
Рік видання |
Семестри |
Осінній семестр |
Весняний семестр |
Заг. КЗ |
| Груп |
Студ. |
Прим. |
Коеф. КЗ |
Груп |
Студ. |
Прим. |
Коеф. КЗ |
| 1 | Е УПЕП 051 б |
| Цикл професійної підготовки | Рекрутинг | Управління персоналом і економіки праці та економічної теорії | 4 | Цимбалюк С. О., Рекрутинг персоналу [Електронний ресурс]. Київ:КНЕУ https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/35637/Tsymbalyuk_Rekr_19.pdf?sequence=1&isAllowed=y | 2019 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 |
| Грідін О. В., Технології управління персоналом та рекрутинг [Електронний ресурс]. Харків:ДБТУ https://repo.btu.kharkov.ua/bitstream/123456789/24176/1/MV_rekruting_2023.pdf | 2023 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 |
| Разом з дисципліни | 2.00 | | 2.00 | 4.00 |
| Цикл професійної підготовки | Економіка управління персоналом | Управління персоналом і економіки праці та економічної теорії | 4 | Балановська Т. І., Управління персоналом [Електронний ресурс]. Київ:ФОП Ямчинський О.В https://dglib.nubip.edu.ua/handle/123456789/9475 | 2022 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 |
| Шубалий О. М., Економіка та управління персоналом: магістерський курс [Електронний ресурс]. Луцьк:Надстир'я https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2024-03/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0%20%D1%82%D0%B0%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F-2024.pdf | 2024 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 |
| Балановська Т. І., Сучасні технології управління персоналом [Електронний ресурс]. Київ:ФОП Ямчинський О.В https://dglib.nubip.edu.ua/handle/123456789/6297 | 2020 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 |
| Шкробот М. В., Сучасні технології управління персоналом [Електронний ресурс]. Київ:КПІ ім. І. Сікорського https://ela.kpi.ua/server/api/core/bitstreams/87324de2-07d3-4742-a715-454fc28117ad/content | 2022 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 |
| Серьогін С. М., Управління персоналом в органах публічної влади [Електронний ресурс]. Дніпро:ДРІДУ НАДУ https://kmaecm.edu.ua/wp-content/uploads/2021/06/serogin-s.-m.-borodin-ye.-i.-komarova-k.-v.-lypovska-n.-a.-tarasenko-t.-m.-2019-upravlinnya-personalom-v-organah-publichnoyi-vlady.pdf | 2019 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 |
| Разом з дисципліни | 5.00 | | 5.00 | 10.00 |
| Цикл професійної підготовки | Аудит персоналу | Управління персоналом і економіки праці та економічної теорії | 4 | Кащена Н. Б., Аудит [Електронний ресурс]. Харків:ДБТУ https://repo.btu.kharkov.ua/bitstream/123456789/42690/1/NP_audit_23.pdf | 2023 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 3 | 0 | 1.00 | 2.00 |
| Разом з дисципліни | 1.00 | | 1.00 | 2.00 |
| Цикл професійної підготовки | Людський розвиток | Управління персоналом і економіки праці та економічної теорії | 4 | Визначення стабільного планомірностійкого людського розвитку як національно-консолідованої цівілізац | 2024 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.33 |
| Становлення соціально адекватного менеджменту унітарної української держави [Текст] | 2024 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0.03 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.03 |
| Рейкін В. С., Мотивування та лідерство [Електронний ресурс]. Луцьк:Волин. нац. ун-т імені Лесі Українки https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/21249 | 2022 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 |
| Таранюк К. В., Лідерство та команда в публічному управлінні [Електронний ресурс]. Суми:Сумський держ. ун-т https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77285 | 2020 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 |
| Грідін О. В., Технології управління персоналом та рекрутинг [Електронний ресурс]. Харків:ДБТУ https://repo.btu.kharkov.ua/bitstream/123456789/24176/1/MV_rekruting_2023.pdf | 2023 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 |
| Серьогін С. М., Управління персоналом в органах публічної влади [Електронний ресурс]. Дніпро:ДРІДУ НАДУ https://kmaecm.edu.ua/wp-content/uploads/2021/06/serogin-s.-m.-borodin-ye.-i.-komarova-k.-v.-lypovska-n.-a.-tarasenko-t.-m.-2019-upravlinnya-personalom-v-organah-publichnoyi-vlady.pdf | 2019 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 |
| Разом з дисципліни | 4.36 | | 4.00 | 8.36 |
| Цикл професійної підготовки | Управління HR-ризиками | Управління персоналом і економіки праці та економічної теорії | 4 | | | 7 | 1 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Разом з дисципліни | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Цикл професійної підготовки | Управління персоналом | Управління персоналом і економіки праці та економічної теорії | 4 | Цимбалюк С. О., Рекрутинг персоналу [Електронний ресурс]. Київ:КНЕУ https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/35637/Tsymbalyuk_Rekr_19.pdf?sequence=1&isAllowed=y | 2019 | 7, 8 | 1 | 3 | 0 | 1.00 | 1 | 3 | 0 | 1.00 | 2.00 |
| Балановська Т. І., Управління персоналом [Електронний ресурс]. Київ:ФОП Ямчинський О.В https://dglib.nubip.edu.ua/handle/123456789/9475 | 2022 | 7, 8 | 1 | 3 | 0 | 1.00 | 1 | 3 | 0 | 1.00 | 2.00 |
| Шубалий О. М., Економіка та управління персоналом: магістерський курс [Електронний ресурс]. Луцьк:Надстир'я https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2024-03/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0%20%D1%82%D0%B0%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F-2024.pdf | 2024 | 7, 8 | 1 | 3 | 0 | 1.00 | 1 | 3 | 0 | 1.00 | 2.00 |
| Балановська Т. І., Сучасні технології управління персоналом [Електронний ресурс]. Київ:ФОП Ямчинський О.В https://dglib.nubip.edu.ua/handle/123456789/6297 | 2020 | 7, 8 | 1 | 3 | 0 | 1.00 | 1 | 3 | 0 | 1.00 | 2.00 |
| Черчик Л. М., Управління розвитком персоналу та технології самоменеджменту [Електронний ресурс]. Луцьк:Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/22053/3/URP_TSM_posibn_2022.pdf | 2022 | 7, 8 | 1 | 3 | 0 | 1.00 | 1 | 3 | 0 | 1.00 | 2.00 |
| Черчик Л. М., Управління розвитком персоналу та технології самоменеджменту [Електронний ресурс]. Луцьк:Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/21353/3/cherchyk_personal.pdf | 2022 | 7, 8 | 1 | 3 | 0 | 1.00 | 1 | 3 | 0 | 1.00 | 2.00 |
| Грідін О. В., Технології управління персоналом та рекрутинг [Електронний ресурс]. Харків:ДБТУ https://repo.btu.kharkov.ua/bitstream/123456789/24176/1/MV_rekruting_2023.pdf | 2023 | 7, 8 | 1 | 3 | 0 | 1.00 | 1 | 3 | 0 | 1.00 | 2.00 |
| Сухорукова А. Л., Управління персоналом [Електронний ресурс]. Миколаїв:МНАУ http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/12088/1/upravlinnya-personalom-konspekt-bakalavr-073-281.pdf | 2022 | 7, 8 | 1 | 3 | 0 | 1.00 | 1 | 3 | 0 | 1.00 | 2.00 |
| Борданова Л. С., Управління персоналом [Електронний ресурс]. Київ:КПІ ім. І. Сікорського https://ela.kpi.ua/server/api/core/bitstreams/d57e2f09-485a-431e-ab09-d81656dd8fd9/content | 2020 | 7, 8 | 1 | 3 | 0 | 1.00 | 1 | 3 | 0 | 1.00 | 2.00 |
| Шубалий О. М., Управління персоналом [Електронний ресурс]. Луцьк:ЛНТУ http://elibrary.collegesnau.com/wp-content/uploads/2024/12/Управління-персоналом_пiдручник_Луцьк-2023.pdf | 2023 | 7, 8 | 1 | 3 | 0 | 1.00 | 1 | 3 | 0 | 1.00 | 2.00 |
| Шкробот М. В., Сучасні технології управління персоналом [Електронний ресурс]. Київ:КПІ ім. І. Сікорського https://ela.kpi.ua/server/api/core/bitstreams/87324de2-07d3-4742-a715-454fc28117ad/content | 2022 | 7, 8 | 1 | 3 | 0 | 1.00 | 1 | 3 | 0 | 1.00 | 2.00 |
| Серьогін С. М., Управління персоналом в органах публічної влади [Електронний ресурс]. Дніпро:ДРІДУ НАДУ https://kmaecm.edu.ua/wp-content/uploads/2021/06/serogin-s.-m.-borodin-ye.-i.-komarova-k.-v.-lypovska-n.-a.-tarasenko-t.-m.-2019-upravlinnya-personalom-v-organah-publichnoyi-vlady.pdf | 2019 | 7, 8 | 1 | 3 | 0 | 1.00 | 1 | 3 | 0 | 1.00 | 2.00 |
| Васиньова Н. С., Документаційне забезпечення роботи з персоналом в органах державного управління та місцевого самовря. Полтава:Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка» https://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/9538 | 2023 | 7, 8 | 1 | 3 | 0 | 1.00 | 1 | 3 | 0 | 1.00 | 2.00 |
| Шкробот М. В., HR-менеджмент [Електронний ресурс]. Київ:КПІ ім. Ігоря Сікорського https://ela.kpi.ua/server/api/core/bitstreams/7e377591-c3fd-4969-952e-34cdae83e5b0/content | 2020 | 7, 8 | 1 | 3 | 0 | 1.00 | 1 | 3 | 0 | 1.00 | 2.00 |
| Разом з дисципліни | 14.00 | | 14.00 | 28.00 |
| Цикл професійної підготовки | Управління поведінкою персоналу | Управління персоналом і економіки праці та економічної теорії | 4 | Балановська Т. І., Управління персоналом [Електронний ресурс]. Київ:ФОП Ямчинський О.В https://dglib.nubip.edu.ua/handle/123456789/9475 | 2022 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 |
| Грідін О. В., Технології управління персоналом та рекрутинг [Електронний ресурс]. Харків:ДБТУ https://repo.btu.kharkov.ua/bitstream/123456789/24176/1/MV_rekruting_2023.pdf | 2023 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 |
| Разом з дисципліни | 2.00 | | 2.00 | 4.00 |
| Цикл професійної підготовки | Управління трудовим потенціалом | Управління персоналом і економіки праці та економічної теорії | 4 | Виноградський М. Д., Управління персоналом. Київ:Центр навч. л-ри | 2006 | 8 | 0 | 0 | 62 | 0.00 | 1 | 3 | 62 | 20.67 | 20.67 |
| Виноградський М. Д., Управління персоналом [Текст] + [Електронний ресурс]. Київ:Центр учб. л-ри 309331 | 2009 | 8 | 0 | 0 | 97 | 0.00 | 1 | 3 | 97 | 1.00 | 1.00 |
| Шимановська-Діанич Л. М., Управління персоналом. Ч.2 + [Електрон. ресурс]. Полтава:РВВ ПУСКУ 86402 | 2002 | 8 | 0 | 0 | 84 | 0.00 | 1 | 3 | 84 | 1.00 | 1.00 |
| Хміль Ф. I., Управління персоналом комерційного банку. Рівне:РДГУ | 2001 | 8 | 0 | 0 | 20 | 0.00 | 1 | 3 | 20 | 6.67 | 6.67 |
| Осовська Г. В., Управління трудовими ресурсами. Москва:Кондор | 2003 | 8 | 0 | 0 | 21 | 0.00 | 1 | 3 | 21 | 7.00 | 7.00 |
| Краснокутська Н. С., Потенціал підприємства: формування та оцінка. Київ:Центр навч. л-ри | 2005 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0.00 | 1 | 3 | 24 | 8.00 | 8.00 |
| Аблязов Г. I., Командний менеджмент [Текст]. Київ:Професіонал | 2008 | 8 | 0 | 0 | 16 | 0.00 | 1 | 3 | 16 | 5.33 | 5.33 |
| Балабанова Л. В., Управління персоналом. Київ:Професіонал | 2006 | 8 | 0 | 0 | 25 | 0.00 | 1 | 3 | 25 | 8.33 | 8.33 |
| Михайлова Л. I., Управління персоналом [Текст]. Київ:Центр учб. л-ри | 2007 | 8 | 0 | 0 | 22 | 0.00 | 1 | 3 | 22 | 7.33 | 7.33 |
| Осовська Г. В., Управління трудовими ресурсами [Електронний ресурс]. Київ:Кондор | 2003 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 3 | 1 | 0.33 | 0.33 |
| Осовська Г. В., Управління трудовими ресурсами [Текст]. Київ:Кондор | 2010 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 1 | 3 | 10 | 3.33 | 3.33 |
| Степанова Л. В., Управління трудовим потенціалом [Текст]. Полтава:ПУЕТ 583332 | 2012 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 1 | 3 | 10 | 1.00 | 1.00 |
| Осовська Г. В., Управління трудовими ресурсами [Текст]. Київ:Кондор | 2007 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 3 | 1 | 0.33 | 0.33 |
| Погребський Т. Г., Географія людського потенціалу [Електронний ресурс]. Луцьк:ПП Іванюк В. П. https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/23141/3/GLP_kurs.pdf | 2023 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 0 | 1.00 | 1.00 |
| Грідін О. В., Технології управління персоналом та рекрутинг [Електронний ресурс]. Харків:ДБТУ https://repo.btu.kharkov.ua/bitstream/123456789/24176/1/MV_rekruting_2023.pdf | 2023 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 3 | 0 | 1.00 | 2.00 |
| Разом з дисципліни | 1.00 | | 72.33 | 73.33 |
| Цикл професійної підготовки | Тренінг: Техніки фасилітації керівника | Управління персоналом і економіки праці та економічної теорії | 4 | | | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Разом з дисципліни | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Цикл загальної підготовки | Цифровий бізнес | Міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин | 4 | Шмідт Ерік, Новий цифровий світ [Текст]. Львів:Літопис 814389 | 2015 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 |
| Ляшенко В. I., Цифрова модернізація економіки України як можливість проривного розвитку [Текст]. Київ:Інститут економіки промисловості НАН України | 2018 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.02 |
| Лаговський В. В., Бізнес–аналітика та моделювання [Електронний ресурс]. Ірпінь:Університет ДФС України https://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/562 | 2020 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
| Голобородько А. Ю., Цифрова економіка [Електронний ресурс]. Київ:ДУТ https://vstup.htek.com.ua/wp-content/uploads/2024/10/27.4-Holoborotko.pdf | 2020 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
| Олешко Т. І., Цифрова економіка [Електронний ресурс]. Київ:НАУ https://vstup.htek.com.ua/wp-content/uploads/2024/10/27.3-Digital_economy.pdf | 2022 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
| Разом з дисципліни | 4.02 | | 0.00 | 4.02 |
| Цикл загальної підготовки | Smart-продукти та сучасні технології харчування | Технології харчових виробництв і ресторанного господарства | 4 | Большакова В. А., Технологія оздоровчих харчових продуктів (у схемах і таблицях) [Електронний ресурс]. Харків:ДБТУ https://repo.btu.kharkov.ua/handle/123456789/53239 | 2021 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 0 | 1.00 | 1.00 |
| Разом з дисципліни | 0.00 | | 1.00 | 1.00 |
| Цикл професійної підготовки | HR-інжиніринг | Управління персоналом і економіки праці та економічної теорії | 4 | | | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Разом з дисципліни | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Разом за профілем | 33.38 | | 101.33 | 134.71 |
| 2 | ЕМЕВ Е C1 б |
| Цикл професійної підготовки | Теорія економічного аналізу | Економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем | 2 | Чебан Т. М., Теорія економічного аналізу + [Електрон. ресурс]. Київ:Центр навч. л-ри 97016 | 2003 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 6 | 1.00 | 1.00 |
| Костенко Т. Д., Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства [Текст]. Київ:Центр навч. л-ри | 2007 | 4 | 0 | 0 | 62 | 0.00 | 0 | 0 | 62 | 7.75 | 7.75 |
| Савицька Г. В., Економічний аналіз діяльності підприємства [Текст]. Київ:Знання 822495 | 2007 | 4 | 0 | 0 | 111 | 0.00 | 0 | 0 | 111 | 1.00 | 1.00 |
| Коробов М. Я., Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. Київ:Знання | 2000 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0.00 | 0 | 0 | 21 | 2.63 | 2.63 |
| Бутинець Ф. Ф., Економічний аналіз. Житомир:ЖІТІ | 2000 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 6 | 0.75 | 0.75 |
| Мельник В. М., Основи економічного аналізу + [Електрон. ресурс]. Москва:Кондор 76279 | 2003 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0.00 | 0 | 0 | 20 | 1.00 | 1.00 |
| Мних Є. В., Економічний аналіз. Київ:Центр навч. л-ри | 2003 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0.00 | 0 | 0 | 16 | 2.00 | 2.00 |
| Мних Є. В., Економічний аналіз. Київ:Центр навч. л-ри | 2005 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0.00 | 0 | 0 | 12 | 1.50 | 1.50 |
| Багров В. П., Економічний аналіз. Київ:Центр навч. л-ри | 2006 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 6 | 0.75 | 0.75 |
| Тарасенко Н. В., Економічний аналіз. Львів:Новий світ-2000 | 2006 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 0 | 0 | 10 | 1.25 | 1.25 |
| Мошенський С. З., Економічний аналіз [Текст]. Житомир:Рута | 2007 | 4 | 0 | 0 | 79 | 0.00 | 0 | 0 | 79 | 9.88 | 9.88 |
| Чорномаз В. С., Теорія економічного аналізу [Електрон. ресурс] 341944 | 2009 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 |
| Цвєткова Л. О., Теорія економічного аналізу [Електронний ресурс]. Полтава:ПУСКУ 352475 | 2009 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 |
| Бутко А. Д., Теорія економічного аналізу [Текст]. Київ:Київ. нац. торг.-екон. ун-т | 2007 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 5 | 0.63 | 0.63 |
| Шпанковська Н. Г., Аналіз господарської діяльності: теорія, методика, розбір конкретних ситуацій [Текст]. Київ:Центр учб. л-ри 618330 | 2012 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 8 | 1.00 | 1.00 |
| Сіменко І. В., Аналіз господарської діяльності [Текст]. Київ:Центр учб. л-ри 827110 | 2013 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0.00 | 0 | 0 | 13 | 1.00 | 1.00 |
| Сагалакова Н. О., Теорія економічного аналізу [Текст]. Полтава:ПУЕТ 667806 | 2014 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0.00 | 0 | 0 | 12 | 1.00 | 1.00 |
| Бабець Є. К., Теорія економічного аналізу [Текст]. Київ:Професіонал | 2007 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0.25 | 0.25 |
| Кащена Н. Б., Аналіз господарської діяльності підприємства[Текст]. Харків:ХДУХТ | 2014 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0.13 | 0.13 |
| Яців І. Б., Аналіз господарської діяльності [Текст]. Львів:Ліга-Прес 827113 | 2015 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 1.00 |
| Мулик Т. О., Аналіз господарської діяльності [Текст]. Київ:Центр учб. л-ри 820533 | 2017 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 1.00 | 1.00 |
| Єршова Н. Ю., Аналіз господарської діяльності: теорія та практикум [Текст]. Львів:Магнолія-2006 820985 | 2017 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | 1.00 |
| Ярова В. В., Теорія економічного аналізу [Електронний ресурс]. Харків:ХНАУ https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/4850 | 2021 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 |
| Разом з дисципліни | 0.00 | | 39.50 | 39.50 |
| Цикл загальної підготовки | Іноземна мова | Ділової іноземної мови | 1 | Куліш Л. Ю., Прискорений курс англійської мови. Київ:Чумацький шлях | 2001 | 1, 2 | 0 | 0 | 97 | 0.58 | 0 | 0 | 97 | 0.58 | 1.17 |
| Кобзар О. I., Німецька мова [Текст] + [Електронний ресурс]. Полтава:РВВ ПУЕТ 367742 | 2010 | 1, 2 | 0 | 0 | 27 | 1.00 | 0 | 0 | 27 | 1.00 | 2.00 |
| Ляшенко І. В., Англійська мова [Текст]. Суми:Університетська книга | 2010 | 1, 2 | 0 | 0 | 2 | 0.01 | 0 | 0 | 2 | 0.01 | 0.02 |
| Головіна С. О., Німецька мова [Текст]. Полтава:ПУЕТ 573257 | 2012 | 1, 2 | 0 | 0 | 10 | 1.00 | 0 | 0 | 10 | 1.00 | 2.00 |
| Кухарська В. Б., Англійська мова для студентів харчових спеціальностей [Текст]. Київ:Інкос | 2012 | 1, 2 | 0 | 0 | 29 | 0.17 | 0 | 0 | 29 | 0.17 | 0.35 |
| Ємець С. О., Іноземна мова. Англійська мова [Текст]. Полтава:ПУЕТ 636849 | 2013 | 1, 2 | 0 | 0 | 10 | 1.00 | 0 | 0 | 10 | 1.00 | 2.00 |
| Ємець С. О., Іноземна мова. Англійська мова [Текст]. Полтава:ПУЕТ 646948 | 2013 | 1, 2 | 0 | 0 | 10 | 1.00 | 0 | 0 | 10 | 1.00 | 2.00 |
| Зощенко Л. А., Англійська мова для товарознавців [Текст]. Київ:Київ. нац. торг.-екон. ун-т 826504 | 2015 | 1, 2 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | 2.00 |
| Hewings Martin, Advanced Grammar in Use [Текст]. Cambridge:Cambridge University Press 826292 | 2023 | 1, 2 | 0 | 0 | 3 | 1.00 | 0 | 0 | 3 | 1.00 | 2.00 |
| Разом з дисципліни | 6.77 | | 6.77 | 13.54 |
| Цикл загальної підготовки | Тренінг: Моя громадянська позиція | Педагогіки та суспільних наук | 1 | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Разом з дисципліни | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Цикл загальної підготовки | Право (Трудове право. Господарське право) | Правознавства | 1, 2 | Швидка Т. І., Господарське право в схемах і таблицях [Текст]. Харків:Право 819643 | 2019 | 2, 4 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 1.00 | 1.00 |
| Деревянко Б. В., Захист прав суб'єктів господарювання [Текст]. Львів:Галицька видавнича спілка 821384 | 2019 | 2, 4 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 1.00 |
| Деревянко Б. В., Захист прав суб'єктів господарювання [Текст]. Кам'янець-Подільський:Друк-Сервіс | 2022 | 2, 4 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0.13 | 0.13 |
| Терела Г. В., Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю в Україні: історичний досвід і сучасність [. Полтава:Копі-центр 826196 | 2024 | 2, 4 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | 1.00 |
| Васильєв С. В., Господарське судочинство України [Текст]. Київ:Алерта 826214 | 2023 | 2, 4 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 1.00 |
| Разом з дисципліни | 0.00 | | 4.13 | 4.13 |
| Цикл загальної підготовки | Мікро- та макроекономіка | Управління персоналом і економіки праці та економічної теорії | 1 | Данилович-Кропивницька М. Л., Макроекономіка [Текст]. Львів:Вид-во Львів. політехніки 818023 | 2017 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | 1.00 |
| Решетняк Н. Б., Мікроекономіка і основи бізнесу [Електронний ресурс]. Харків:Видавництво Іванченка І. С. https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/64341 | 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 |
| Баула О. В., Вступ до економікса. Мікроекономіка [Електронний ресурс]. Луцьк:СПД Гадяк Ж. В. https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2021-05/%D0%9D%D0%90%D0%92%D0%A7%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%98%D0%99%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%86%D0%91%D0%9D%D0%98%D0%9A%20%D0%95%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%86%D0%9A%D0%A1_%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%201_2021_%20.pdf | 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 |
| Разом з дисципліни | 0.00 | | 3.00 | 3.00 |
| Цикл загальної підготовки | Фізичне виховання | Сектор фізичного виховання | 1 | Довгань Н. Ю., Фізичне самовдосконалення студентів [Текст]. Київ:Київ. нац. торг.-екон. ун-т 827583 | 2015 | 1, 2 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | 2.00 |
| Костюкевич В. М., Теорія і методика спортивної підготовки: у запитаннях і відповідях [Текст]. Київ:КНТ 827589 | 2017 | 1, 2 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | 2.00 |
| Крафт В. А., Фізичне виховання [Текст]. Полтава:ПУЕТ 815820 | 2019 | 1, 2 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 2.00 |
| Васецький І. А., Фізичне виховання. Спеціальні вправи з баскетболу, волейболу, футболу для покращення фізичної і техн. Полтава:ПУЕТ 825141 | 2023 | 1, 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 |
| Безкоровайний Д. О., Теоретично–методичні засади фізичного виховання студентської молоді. У 2-х ч. Ч. 2 [Електронний ресу. Харків:ХНУМГ ім. О. М. Бекетова http://eprints.kname.edu.ua/63846/1/2023%2020%D0%9D%20%D1%80%D0%B5%D0%BF%202%D1%80%D0%B5%D0%B4%20%D0%A2-%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B8%20%D1%84%D1%96%D0%B7.%20%D0%B2%D0%B8%D1%85.%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87.%20%D0%BF%D0%BE%D1%81.%20%D1%87.2.pdf | 2023 | 1, 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 |
| Малинський І. Й., Фізичне виховання [Електронний ресурс]. Ірпінь:Державний податковий університет https://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/785 | 2023 | 1, 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 |
