Навігатор :
Особистий кабінет:
Електронний каталог: Тезаурус - Рубрика: Базова частина
Рубрика: Базова частинаРубрики
--> Цикл професійної підготовки
----> Базова частина
Сторінка 31 з 47, показані записи 25 із 1159
| Заголовок рубрики | Див. також | Підрубрики | Документи | |
|---|---|---|---|---|
| у рубриці | з урахуванням підрубрик | |||
| Прикладні задачі моделювання економічних процесів | 12 | |||
| Прикладні пакети статистичної обробки | 6 | |||
| Прикладні системи моделювання економічних процесів | 10 | |||
| Природоресурсне право | ||||
| Прогнозування соціально-економічних процесів | ||||
| Прогнозування та планування туристичної діяльності | 3 | |||
| Програмування | 34 | |||
| Програмування II | 3 | |||
| Програмування І ч.1 | 1 | |||
| Програмування І ч.2 | 1 | |||
| Програмування кіберфізичних пристроїв | 3 | |||
| Програмування та підтримка веб-застосувань | 4 | |||
| Прогресивні ресторанні технології | 2 | |||
| Продажі логістичних послуг | ||||
| Проектне навчання з курсу Декларування товарів | ||||
| Проектне навчання з курсу Експертні дослідження в біотехнології | ||||
| Проектне навчання з курсу інтернет-технології | 2 | |||
| Проектне навчання з курсу Комерційна діяльність | ||||
| Проектне навчання з курсу Програмування II | ||||
| Проектне навчання зі спеціальності | ||||
| Проектне навчання: Інформаційно-аналітична діагностика бізнесу | ||||
| Проектне навчання: Міжнародна економіка | ||||
| Проектний менеджмент | 3 | |||
| Проектний менеджмент в бізнесі | 2 | |||
| Проектування баз даних | 9 | |||


