Навігатор :
Особистий кабінет:
Електронний каталог: Тезаурус - Рубрики
Рубрики
Показані записи 980 з 980
| Заголовок рубрики | Див. також | Підрубрики | Документи | |
|---|---|---|---|---|
| у рубриці | з урахуванням підрубрик | |||
| Австралія | 27 | |||
| Австрія | 44 | |||
| Автоматизація | 5 | 478 | 952 | |
| Агентство | 2 | 16 | 99 | |
| Агротехніка | 13 | |||
| Адаптація | 1 | 208 | 299 | |
| Адвентизм | 1 | |||
| Адвокатура | 57 | |||
| Адміністрація | 2 | 12 | 34 | |
| Азія | 224 | |||
| Академія | 2 | 5 | 16 | |
| Акредитація | 1 | 37 | 72 | |
| Активи | Менеджмент активiв | 4 | 382 | 922 |
| Активність | 2 | 53 | 144 | |
| Акція | Цiннi папери | 209 | ||
| Альянс | 2 | 16 | 40 | |
| Амортизація | 227 | |||
| Аналіз | 55 | 1285 | 4497 | |
| Антикомунізм | 37 | |||
| Апарат | 3 | 23 | 82 | |
| АПК див. Комплекс -> аграрно-промисловий | 6 | |||
| Арбітраж | 78 | |||
| Аргентина | 15 | |||
| Ароматизатор | 111 | |||
| Археологія | 41 | |||
| Асортимент | 414 | |||
| Асоціація | Об'єднання пiдприємств | 95 | ||
| Аспект | 5 | 63 | 179 | |
| Атестація | 3 | 44 | 221 | |
| Аудит | 12 | 1086 | 1479 | |
| Аукціон | Ринок товарний, ринок товарний свiтовий, форма торгiвлi | 3 | 66 | 68 |
| Аутсорсинг | 222 | |||
| Афоризм | 14 | |||
| Африка | 38 | |||
| Багатство | 1 | 11 | 37 | |
| База | 4 | 63 | 434 | |
| Базові предмети | 1 | 29 | ||
| Баланс | 2 | 132 | 440 | |
| Банк | 10 | 1581 | 2594 | |
| Банкрутство | 2 | 242 | 452 | |
| Барвники | Виробництво кондитерське, Промисловiсть легка | 89 | ||
| Бджільництво | 44 | |||
| Безпека | 19 | 462 | 6012 | |
| Безпечність товарів | 68 | |||
| Безробіття | 309 | |||
| Бельгія | 17 | |||
| Бібліотечна справа | 2407 | |||
| Бібліотечна справа. Бібліотекознавство. Бібліографія. Бібліографознавство | 6 | 166 | 775 | |
| Біженці | 25 | |||
| Бізнес | 11 | 1846 | 4715 | |
| Бізнес-адміністрування | Управління бізнесом | 53 | ||
| Біоекономіка | 15 | |||
| Біологія | 3 | 120 | 145 | |
| Біометрія | 6 | |||
| Біосфера | 85 | |||
| Біофізика | 22 | |||
| Біохімія | 183 | |||
| Біржа | 4 | 81 | 356 | |
| Благодійництво див. Благодійність | 4 | |||
| Благодійність | 83 | |||
| Болгарія | 66 | |||
| Борг | 4 | 129 | 442 | |
| Боротьба | 8 | 22 | 293 | |
| Ботаніка | 28 | |||
| Бразилія | 33 | |||
| Бренд | 178 | |||
| Брендинг | Маркетинг | 693 | ||
| Брокер | 14 | |||
| Будівництво | 1 | 297 | 365 | |
| Бюджет | 5 | 616 | 1424 | |
| Бюрократизм | Полiтологiя | 34 | ||
| Валюта | 2 | 230 | 377 | |
| Вартість | 5 | 383 | 511 | |
| Ваучер | 7 | |||
| Вексель | Ринок цiнних паперiв | 168 | ||
| Вентиляція | 23 | |||
| Ветеран | 2 | 10 | ||
| Ветеринарія | 84 | |||
| Вибір вищого навчального закладу | 1 | |||
| Вибір студента | 1 | 353 | ||
| Вибори | 3 | 73 | 118 | |
| Вид | 1 | 32 | 34 | |
| Видатки див. Витрати -> бюджету | 1 | |||
| Використання | 7 | 405 | 855 | |
| Винахідництво | 65 | |||
| Виробництво | 45 | 648 | 8383 | |
| Вирощування | 13 | 11 | 1019 | |
| Виручка | 1 | 6 | 7 | |
| Виставка | Форма торгiвлi | 158 | ||
| Витрати | Управлiння витратами | 19 | 826 | 1701 |
| Відеотехніка | 32 | |||
| Відносини | 21 | 155 | 2528 | |
| Відповідальність | 7 | 266 | 971 | |
| Відпустка | 52 | |||
| Відтворення | 252 | |||
| Відходи | 1 | 46 | 60 | |
| Війна | 9 | 108 | 838 | |
| військова | 1 | |||
| Вільнодумство | 1 | 11 | 121 | |
| Вірус | 3 | 40 | 420 | |
| Вітаміни | 180 | |||
| Вкладення | 1 | 16 | 83 | |
| Влада | 12 | 205 | 761 | |
| Власність | Речове право | 9 | 267 | 1529 |
| Властивість | 1 | 105 | 256 | |
| Волатильність | Опцiон | 13 | ||
| Вчення | 1 | 6 | 38 | |
| Галузь | 2 | 50 | 117 | |
| Гарантія | 2 | 40 | 125 | |
| Гармонізація | 110 | |||
| Генеалогія | 1 | |||
| Генетика | 134 | |||
| Геноцид | 23 | |||
| Географія | 6 | 250 | 616 | |
| Географія Росії | 16 | |||
| Геоекономіка | Геополітика | 26 | ||
| Геологія | 12 | |||
| Геополітика | 105 | |||
| Геральдика | 14 | |||
| Герб | Державна символiка | 8 | ||
| Гетьманство | 89 | |||
| Гігієна | 1 | 64 | 98 | |
| Глобалізація | 2023 | |||
| Глобальні проблеми | 2 | 340 | 568 | |
| Голодомор | 129 | |||
| Голокост | 7 | |||
| Господарство | 20 | 30 | 4077 | |
| Госпрозрахунок | 52 | |||
| Гра | 2 | 24 | 167 | |
| Графіка | 2 | 3 | 99 | |
| Греція | 64 | |||
| Громада | 1 | 29 | 372 | |
| Громадянство | 1 | 20 | 40 | |
| Гроші | 3 | 351 | 462 | |
| Грузія | 38 | |||
| Група | 1 | 37 | 144 | |
| Гудвіл | 24 | |||
| Гуманізм | 92 | |||
| Данія | 15 | |||
| Дарування | 15 | |||
| Девальвація | 34 | |||
| Декларація | 2 | 56 | 136 | |
| Демографія | 431 | |||
| Демократія | 1 | 304 | 312 | |
| Демонополізація | 1 | 7 | 9 | |
| Денационализация, приватизация, роздержавлення | 15 | |||
| Денаціоналізація | 2 | |||
| Деонтологія | 1 | 2 | 7 | |
| Депозит | 149 | |||
| Депутат | Конституцiйне право | 23 | ||
| Держава | 1 | 654 | 792 | |
| Держстандарт див. Стандарт -> державний | ||||
| Дериватив | 85 | |||
| Деталь | 1 | 29 | ||
| Децентралізація | 242 | |||
| Джерела | 1 | 30 | 189 | |
| Джерелознавство | 19 | |||
| Диверсифікація | 228 | |||
| Дизайн | 1 | 323 | 324 | |
| Дипломатія | 100 | |||
| Директорія | 17 | |||
| Дисертація | 127 | |||
| Дисидентство | 22 | |||
| Дискримінація | 1 | 21 | 26 | |
| Дистрибуція | Логiстика, Маркетинг, Дiяльнiсть збутова | 47 | ||
| Диференціювання | 54 | |||
| Діагностика | 1 | 239 | 419 | |
| Діалектика | 1 | 110 | 130 | |
| Діаспора | 42 | |||
| Діджиталізація | 6 | |||
| Ділінг | Валютна полiтика | 1 | 3 | 11 |
| Діловодство | 520 | |||
| Дім | 1 | 16 | ||
| Діяльність | 33 | 460 | 10753 | |
| Добавки харчові див. Домішок -> харчовий | ||||
| Доброчесність | 3 | 13 | ||
| Довідкове видання | 4 | 54 | 1264 | |
| Договір | Зобов'язання, Угода | 26 | 355 | 1230 |
| Документ | 5 | 445 | 1106 | |
| Документознавство | 263 | |||
| Домішок | 2 | 59 | 1407 | |
| Донорство | 5 | |||
| Допомога | 17 | 42 | 654 | |
| Доручення | 17 | |||
| Досвід | 3 | 543 | 3845 | |
| Дослідження | 9 | 566 | 2758 | |
| Доставка | 1 | 15 | 44 | |
| Дохід | Управлiння доходами | 6 | 476 | 862 |
| Думка | 1 | 13 | 53 | |
| Екаунтинг | Облiк бухгалтерський, облiк фiнансовий, облiк управлiнський | 5 | ||
| Екологія | 12 | 945 | 1287 | |
| Економетрика | 119 | |||
| Економіка | 43 | 1439 | 16101 | |
| Економіка Білорусії | 94 | |||
| Економіка Великобританії | 169 | |||
| Економіка Іспанії | 35 | |||
| Економіка Італії | 68 | |||
| Економіка Німеччини | 315 | |||
| економіка підприємства | 56 | |||
| Економіка Полтавщини | 283 | |||
| Економіка Польщі | 59 | |||
| Економіка Росії | 3121 | |||
| Економіка СРСР | 935 | |||
| Економіка США | 597 | |||
| Економіка України | 1 | 22567 | 22864 | |
| Економіка Франції | 149 | |||
| Економіка Японії | 270 | |||
| Екосистема | 3 | 71 | 124 | |
| Експедирування | 11 | |||
| Експертиза | 18 | 144 | 1071 | |
| Експорт | 847 | |||
| Екстремізм | 14 | |||
| Електробезпека див. Безпека -> електрична | ||||
| Електроенергетика див. Енергетика -> електрична | 1 | |||
| Електротехніка | 119 | |||
| Еліта | 4 | 22 | 85 | |
| Еміграція | 35 | |||
| Енергетика | 8 | 326 | 637 | |
| Енергія | Енергетика | 6 | 40 | 152 |
| Енергозбереження | 284 | |||
| Енергоносій див. Носій -> енергетичний | ||||
| Епоха | 1 | 34 | ||
| Естетика | 1 | 183 | 201 | |
| Етика | 7 | 400 | 871 | |
| Етикет | Культура поведiнки | 2 | 275 | 374 |
| Етикетка див. Знак -> інформаційний | 1 | |||
| Етнографія | 74 | |||
| Етнологія | 49 | |||
| Ефективність | 3 | 1695 | 2660 | |
| Євровалюта | 38 | |||
| Європа | 542 | |||
| Євроринок | 10 | |||
| Єгипет | 15 | |||
| Єстонія | ||||
| Журналістика | 11 | |||
| Забезпечення | 17 | 685 | 3677 | |
| Заборгованість | 2 | 77 | 323 | |
| Забруднення | 2 | 22 | 287 | |
| Завдаток | 6 | |||
| Заготівля | 2 | 34 | 110 | |
| Загранвідрядження | 4 | |||
| Зайнятість | 705 | |||
| Заклад | 2 | 43 | 1454 | |
| Законодавство | 2 | 429 | 544 | |
| закупівлі | 1 | 4 | 38 | |
| Замовлення | 1 | 29 | 34 | |
| Запас | 2 | 104 | 360 | |
| Заповідання | 7 | |||
| Заповідник | Охорона природи | 85 | ||
| Заснування | 1 | 2 | 5 | |
| Засоби | 9 | 118 | 977 | |
| Застава | 2 | 44 | 367 | |
| Захист | 8 | 196 | 2084 | |
| Заява | 1 | 2 | 16 | |
| Зберігання | 3 | 167 | 672 | |
| Звіт | 8 | 46 | 220 | |
| Звітність | 9 | 162 | 1229 | |
| Зв'язок | 5 | 133 | 346 | |
| Землекористування | 204 | |||
| Землеустрій | 26 | |||
| Злочин | 3 | 40 | 124 | |
| Змагання | 1 | 8 | 9 | |
| Знак | 8 | 6 | 350 | |
| Знання | 466 | |||
| Зобов'язання | Зобов'язальне право | 11 | 230 | 236 |
| Зона | 1 | 24 | 228 | |
| Зоологія | 78 | |||
| Зразок | 1 | 12 | 73 | |
| Зростання | 1 | 41 | 727 | |
| Ідентифікація | 3 | 151 | 244 | |
| Ідеологія | 4 | 81 | 239 | |
| Ізраїль | 33 | |||
| Імідж | 2 | 278 | 417 | |
| Імміграція | 21 | |||
| Імперіалізм | 58 | |||
| Імперія | 2 | 1 | 65 | |
| Імпорт | 508 | |||
| Імунізація | 3 | |||
| Імунітет | 28 | |||
| Інвентаризація | 187 | |||
| Інвестиції | 6 | 2316 | 3157 | |
| Інвестування | 76 | |||
| Індекс | 5 | 124 | 271 | |
| Індексація | 1 | 22 | 80 | |
| Індія | 99 | |||
| Індустріалізація | 36 | |||
| Інжиніринг | 100 | |||
| Інкасація | 12 | |||
| Інклюзивність | 68 | |||
| Інкотермс | 35 | |||
| Інновації | 2 | 3453 | 3589 | |
| Інститут | 2 | 139 | 188 | |
| Інституціоналізація | 26 | |||
| Інституціоналізм | 245 | |||
| Інструкція | 1 | 23 | 134 | |
| Інструменти | 1 | 173 | 192 | |
| Інтеграція | 5 | 791 | 1911 | |
| Інтелект | 3 | 129 | 387 | |
| Інтелігенція | 17 | |||
| Інтенсифікація | 113 | |||
| Інтер'єр | 124 | |||
| Інтернаціоналізація | 109 | |||
| Інтернаціоналізм | 11 | |||
| Інтернет-сайт | 25 | |||
| Інфляція | 408 | |||
| Інформатизація | 182 | |||
| Інформатика | 3 | 518 | 587 | |
| Інформація | 7 | 893 | 1068 | |
| Іран | 12 | |||
| Іспанія | 51 | |||
| Історія | 55 | 803 | 4860 | |
| Історія (період) | 4 | 12 | 827 | |
| Історія Америки | 25 | |||
| Історія Києва | 15 | |||
| Історія Полтавщини | 320 | |||
| Історія Росії | 185 | |||
| Історія СРСР | 133 | |||
| Історія України | 1736 | |||
| Кабінет Міністрів | 31 | |||
| Казначейство | 1 | 23 | 67 | |
| Калькулювання | 1 | 36 | 148 | |
| Камера | 1 | 2 | 20 | |
| Каміння | 1 | 4 | 34 | |
| Канада | 81 | |||
| Капітал | 9 | 808 | 2123 | |
| Капіталізм | 1 | 161 | 177 | |
| Карвінг | 6 | |||
| Кар'єра | 1 | 60 | 223 | |
| Картель | Об'єднання пiдприємств | 9 | ||
| Картка | 2 | 35 | 185 | |
| Катаклізм | 1 | 9 | 101 | |
| Каталог | 1 | 19 | 138 | |
| Катастрофа | 14 | |||
| Кваліметрія | Показник якості | 12 | ||
| Кейнсіанство | 84 | |||
| Кейтеринг | 5 | 4 | 5 | |
| Киргизстан | 10 | |||
| Кібернетика | 1 | 174 | 302 | |
| Класифікація | 2 | 546 | 593 | |
| Кластер | Системи виробничi, Iнтеграцiя | 591 | ||
| Клининг | Послуги побутові | 23 | ||
| Кліринг | 49 | |||
| Книгознавство | 141 | |||
| Кобзар | 3 | |||
| Кодекс | 356 | |||
| Кодування | 1 | 27 | 112 | |
| Козацтво | 1 | 62 | 112 | |
| Колективізація | 14 | |||
| Колоніалізм | 3 | |||
| Комерсант | 3 | |||
| Комерція | 1 | 61 | 412 | |
| Комісія | 15 | |||
| Комітет | 1 | 9 | 12 | |
| Компанія | Об'єднання пiдприємств | 11 | 1188 | 1741 |
| Компенсація | 1 | 36 | 54 | |
| Компетентність | 340 | |||
| Комплекс | 5 | 82 | 1475 | |
| Комп'ютер | 2 | 246 | 443 | |
| Комунізм | 2 | 13 | 25 | |
| Комунікація | 10 | 650 | 1618 | |
| Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод | 19 | |||
| Конверсія | 1 | 12 | 16 | |
| Конкурентоспроможність | 3 | 1525 | 2639 | |
| Конкуренція | 2 | 913 | 1139 | |
| Консалтинг | 4 | 257 | 286 | |
| Консерватизм | 17 | |||
| Консорціум | Об'ķднання пiдприķмств | 16 | ||
| Конституція | 3 | 49 | 268 | |
| Конструкція | 1 | 3 | 29 | |
| Консумеризм див. Захист -> споживача | ||||
| Контора | 1 | 24 | ||
| Контрабанда | 62 | |||
| Контракт | Договiр | 9 | 75 | 246 |
| Контролінг | 4 | 376 | 481 | |
| Контроль | 17 | 884 | 2231 | |
| Конфлікт | 6 | 361 | 640 | |
| Конфліктологія | 309 | |||
| Концерн | Об'єднання пiдприємств | 20 | ||
| Концесія | 46 | |||
| Кон'юнктура | 1 | 24 | 132 | |
| Кооператив | 5 | 121 | 202 | |
| Кооперація | 5 | 408 | 1846 | |
| Копірайтинг | Діяльність рекламна | 18 | ||
| Корея | 57 | |||
| Користування | 1 | 44 | 45 | |
| Корпорація | Об'єднання пiдприємств | 3 | 608 | 1065 |
| Корупція | 344 | |||
| Косигнація | ||||
| Космонавтика | 36 | |||
| Коучинг | 72 | |||
| Кошти | 4 | 132 | 518 | |
| Краєзнавство | 101 | |||
| Країна | 17 | 24 | 2791 | |
| Країни | 7 | 42 | 231 | |
| Креативність | 115 | |||
| Кредит | 6 | 567 | 958 | |
| Кредитоспроможність | 86 | |||
| Кредитування | 510 | |||
| Криза | 11 | 425 | 1924 | |
| Криміналістика | 82 | |||
| Кримінологія | 41 | |||
| Кріпацтво | 2 | |||
| Кролівництво | 18 | |||
| Куба | 19 | |||
| Кулінарні тренди | 3 | |||
| Культ | 1 | 3 | 10 | |
| Культура | 21 | 865 | 2643 | |
| Культура Полтавщини | 98 | |||
| Культура Росії | 74 | |||
| Культура Японії | 44 | |||
| Культурологія | 238 | |||
| Купівля-продаж | 336 | |||
| Леверидж | 2 | 19 | 45 | |
| Лейборизм | 2 | |||
| Лист | 3 | 11 | 123 | |
| Лібералізм | 81 | |||
| Лідерство | 826 | |||
| Лізинг | 2 | 258 | 390 | |
| Ліквідація | 3 | 40 | 60 | |
| Ліквідність | 248 | |||
| Лінгвістика | 1 | 42 | 42 | |
| Література | 3 | 53 | 106 | |
| Література Полтавщини | 31 | |||
| Література універсального змісту (бібліографічні посібники, довідкові видання, енциклопедії, словники, календарі-довідники. Хроніки подій) | 53 | |||
| Літературознавство | 1 | 100 | 213 | |
| Ліцензування | 2 | 159 | 201 | |
| Лобізм | 17 | |||
| Логіка | 2 | 192 | 223 | |
| Логістика | 17 | 985 | 1372 | |
| Ломбард | 34 | |||
| Майно | 3 | 194 | 338 | |
| Макроекономіка | 724 | |||
| Маржиналізм | 20 | |||
| Маркетинг | 22 | 2989 | 3890 | |
| Марковання | 3 | |||
| Марксизм | 72 | |||
| Маркування | Знак iнформацiйний | 212 | ||
| Мартос Борис | 9 | |||
| Математика | 3 | 120 | 378 | |
| Матеріалізм | 2 | 6 | 67 | |
| Мегаекономіка | 2 | |||
| Медицина | 5 | 200 | 251 | |
| Медицина України | 57 | |||
| Медіатека | 19 | |||
| Мексика | 19 | |||
| Менеджмент | 39 | 1972 | 5951 | |
| Менталітет | 24 | |||
| Меню | 86 | |||
| Мережа | 7 | 160 | 1711 | |
| Мерчандайзинг | Маркетинг | 139 | ||
| Метали | 3 | 67 | 143 | |
| Металургія | 2 | 29 | 67 | |
| Метод | 12 | 661 | 2091 | |
| Методика | 5 | 430 | 1168 | |
| Метрологія | 98 | |||
| Механізм | 5 | 833 | 1455 | |
| Механіка | 3 | 33 | 135 | |
| Меценатство | 26 | |||
| Мисливство | 60 | |||
| Мистецтво | 12 | 322 | 1125 | |
| Митниця | Митне право | 246 | ||
| Мито | 8 | 65 | 91 | |
| Міграція | 3 | 160 | 514 | |
| Мікробіологія | 359 | |||
| Мікроекономіка | 294 | |||
| Мілітаризм | 11 | |||
| Мобілізація | 13 | |||
| Мобільність | 1 | 9 | 10 | |
| Мова | 17 | 96 | 1976 | |
| Мода | 200 | |||
| Модель | 7 | 1317 | 2611 | |
| Моделювання | 12 | 785 | 1767 | |
| Модернізація | 117 | |||
| Модернізм | 38 | |||
| Молдова | 28 | |||
| Молодь | 279 | |||
| Монастир див. Споруда -> культова | 1 | |||
| Монголія | 9 | |||
| Монетаризм | 84 | |||
| Моніторинг | 582 | |||
| Монополізм | 27 | |||
| Монополія | 186 | |||
| МОНУ | 932 | |||
| Мораль | 237 | |||
| Мотивація | 3 | 321 | 1136 | |
| МТБ див. База -> матеріально-технічна | ||||
| Музей | 100 | |||
| Музика | 3 | 96 | 239 | |
| Навчання | 6 | 446 | 1511 | |
| Нагляд | 3 | 42 | 151 | |
| Нагорода | 3 | 3 | 48 | |
| Налоги | 3 | |||
| Народна освіта. Педагогічні науки | 6 | 34 | 1054 | |
| Народознавство | 78 | |||
| Наука | 3 | 730 | 992 | |
| Наука України | 198 | |||
| Наука.Наукознавство | 1 | 146 | 159 | |
| Науки про Землю (геодезичні, геофізичні, геологічні, географічні) | 5 | 18 | 442 | |
| Нацбанк | 4 | |||
| Націоналізм | 55 | |||
| Незалежність | 105 | |||
| Неймінг | 7 | |||
| Неонацизм | 4 | |||
| Неопротекціонізм | 12 | |||
| Неустойка | 5 | |||
| Нідерланди | 22 | |||
| Нітрати, нітрити див. Речовина -> шкідлива | ||||
| Нова Зеландія | 7 | |||
| Номенклатура | 1 | 11 | 39 | |
| Номер | 1 | 2 | ||
| Норма | 2 | 45 | 169 | |
| Нормування | 2 | 31 | 210 | |
| Носій | 3 | 2 | 39 | |
| Нотаріат | 65 | |||
| Ноу-хау | Власнiсть iнтелектуальна, ресурси нематерiальнi | 16 | ||
| НТП див. Прогрес -> науково-технічний | ||||
| Нумізматика | 4 | |||
| Об'єднання | 3 | 50 | 215 | |
| Обіг | 3 | 50 | 295 | |
| Обладнання | 16 | 206 | 1853 | |
| Область | 1 | 9 | 57 | |
| Облігація | Цiннi папери | 165 | ||
| Облік | 14 | 764 | 5092 | |
| Обмін | 1 | 35 | 43 | |
| Оборона | 1 | 31 | 172 | |
| Обробка | 1 | 39 | 66 | |
| Обслуговування | 3 | 291 | 376 | |
| Обчислення | 5 | 50 | 152 | |
| Овочі | 31 | 232 | 828 | |
| Окультизм | 2 | 8 | 31 | |
| Олігополія | 57 | |||
| Опалення | 22 | |||
| Операція | 22 | 105 | 1207 | |
| Опитування | Дослiдження соцiологiчне | 96 | ||
| Оплата | 1 | 43 | 1080 | |
| Оподаткування | 2 | 676 | 714 | |
| Оптика | 16 | |||
| Опціон | 144 | |||
| Органи | 6 | 56 | 519 | |
| Організації | 20 | 212 | 2820 | |
| Організація | 14 | 499 | 2481 | |
| Оргтехніка | 38 | |||
| Оренда | Зобов'язання | 2 | 101 | 188 |
| Орієнтація | 1 | 10 | 108 | |
| Освіта | 10 | 1571 | 8218 | |
| Освіта Америки | 8 | |||
| Освіта Білорусі | 12 | |||
| Освіта Німеччини | 49 | |||
| Освіта Полтавщини | 225 | |||
| Освіта Росії | 570 | |||
| Освіта США | 101 | |||
| Освіта України | 2026 | |||
| Освіта Франції | 32 | |||
| Освітлення | 1 | 8 | 38 | |
| Основи | 4 | 39 | 282 | |
| Офіс | 1 | 14 | 30 | |
| Оформлення | 2 | 49 | 442 | |
| Охорона | 8 | 109 | 2341 | |
| Охорона здоров'я. Медичні науки | 4 | 31 | 579 | |
| Оцінка | 11 | 1651 | 3781 | |
| Паблік рилейшнз | 277 | |||
| Пакет | 2 | 4 | 23 | |
| Палата | 2 | 7 | 53 | |
| Паливо | Енергетика, Промисловiсть паливна | 2 | 26 | 135 |
| Папери | 3 | 11 | 609 | |
| Парадигма | 194 | |||
| Парк | 1 | 18 | 126 | |
| Парламентаризм | Полiтична влада | 47 | ||
| Партія | 2 | 2 | 181 | |
| Партнерство | 5 | 130 | 668 | |
| Патент | 1 | 96 | 121 | |
| Патологія | 1 | 1 | 267 | |
| Паювання | 2 | |||
| Педагогіка | 1 | 567 | 599 | |
| Перебудова | 70 | |||
| Перевезення | 1 | 104 | 139 | |
| Переговори | 1 | 153 | 269 | |
| Переробка | 15 | 78 | 1620 | |
| Період | 1 | 112 | ||
| Персонал | Менеджмент персоналу | 2 | 1157 | 1254 |
| Персоналії | 329 | 836 | 1932 | |
| Пігмент | 6 | |||
| Підготовка | 2 | 44 | 975 | |
| Підприємець | 48 | |||
| Підприємництво | 3 | 1197 | 1800 | |
| Підприємство | 35 | 2661 | 9468 | |
| Підручники | 1 | 16 | 80 | |
| Підряд | 1 | 8 | 12 | |
| Підхід | 1 | 18 | 19 | |
| Пільги | 1 | 57 | 153 | |
| План | 7 | 51 | 672 | |
| Планування | 28 | 623 | 2057 | |
| Платіж | Управлiння платежами | 5 | 85 | 324 |
| Платоспроможність | 176 | |||
| Плинність | 1 | 23 | ||
| Плоди | 58 | 251 | 613 | |
| Поведінка | 4 | 126 | 973 | |
| Повір'є | 3 | |||
| Податок | 21 | 702 | 1742 | |
| Позиціювання | Маркетинг | 101 | ||
| Показник | 3 | 458 | 988 | |
| Поліграфія | 3 | |||
| Полімери | 189 | |||
| Політекономія | 403 | |||
| Політика | 47 | 518 | 7911 | |
| Політика Білорусії | 5 | |||
| Політика Великобританії | 44 | |||
| Політика В'єтнаму | 7 | |||
| Політика Єгіпту | 5 | |||
| Політика ЄС | 2 | |||
| Політика Зимбабве | 1 | |||
| Політика Ізраїлю | 6 | |||
| Політика Індії | 14 | |||
| Політика Італії | 27 | |||
| Політика Кампучії | 4 | |||
| Політика Китаю | 67 | |||
| Політика Куби | 13 | |||
| Політика Лівії | 4 | |||
| Політика Мальдивської республіки | 2 | |||
| Політика НДР | 11 | |||
| Політика Німеччини | 53 | |||
| Політика Перу | 4 | |||
| Політика Польщі | 13 | |||
| Політика республіки Мадагаскар | 2 | |||
| Політика Росії | 117 | |||
| Політика Словенії | 10 | |||
| Політика США | 186 | |||
| Політика України | 793 | |||
| Політика Франції | 38 | |||
| Політика Чехії | 14 | |||
| Політика Чехословачини | 15 | |||
| Політика Чілі | 17 | |||
| Політика Швейцарії | 3 | |||
| Політика Шри Ланки | 2 | |||
| Політика Югославії | 15 | |||
| Політика Японії | 49 | |||
| Політологія | 1 | 241 | 256 | |
| Поліція | 1 | 8 | 23 | |
| Полтава | 76 | |||
| Полтавська битва | 3 | |||
| Полтавщина | 263 | |||
| Попит | Кон'юктура ринку | 5 | 280 | 487 |
| Порт | 19 | |||
| Португалія | 20 | |||
| Послуги | Ринок послуг | 23 | 604 | 3808 |
| Постачання | 2 | 139 | 204 | |
| Посткапіталізм | 1 | |||
| Потенціал | 9 | 835 | 1987 | |
| Потік | 1 | 111 | 327 | |
| Право | 69 | 546 | 12384 | |
| Право Великобританії | 27 | |||
| Право Італії | 12 | |||
| Право Китаю | 6 | |||
| Право Німеччини | 53 | |||
| Право Росії | 141 | |||
| Право СРСР | 22 | |||
| Право США | 58 | |||
| Право України | 10173 | |||
| Право Франції | 20 | |||
| Право Японії | 3 | |||
| Правовідносини | 1 | 61 | 65 | |
| Правознавство | 74 | |||
| Правопис | 8 | |||
| Правотворчість | 42 | |||
| Практика | 2 | 302 | 469 | |
| Прапор | Державна символiка | 8 | ||
| Працевлаштування | 149 | |||
| Праця | 1 | 348 | 414 | |
| Предмети | 2 | 4 | 27 | |
| Презентація | 1 | 100 | 102 | |
| Президент України | 63 | |||
| Прибуток | Управлiння прибутком | 5 | 532 | 693 |
| Приватизація | 3 | 151 | 194 | |
| Прикмета | 3 | |||
| Прилад | 2 | 8 | 35 | |
| Принцип | 1 | 334 | 452 | |
| Природничі науки в цілому | 4 | 45 | 476 | |
| Природничі наукові та технічні основи сільського господарства | 6 | 3 | 100 | |
| Природокористування | 361 | |||
| Пробіотик (пребіотик) | Мiкробiологiя | 32 | ||
| Прогнозування | 6 | 685 | 981 | |
| Програма | 5 | 317 | 597 | |
| Програмування | 8 | 300 | 446 | |
| Прогрес | 3 | 35 | 340 | |
| Продукт | 9 | 74 | 800 | |
| Продукти (харчування) | 59 | 678 | 9888 | |
| Продуктивність | 1 | 112 | 413 | |
| Продукція | 6 | 215 | 665 | |
| Проект | 3 | 306 | 1010 | |
| Проектування | 2 | 216 | 346 | |
| Прокуратура | 56 | |||
| Промисловість | 26 | 439 | 5219 | |
| Пропозиція | 127 | |||
| Протекціонізм | 30 | |||
| Протиріччя | 1 | 5 | 11 | |
| Протокол | 1 | 14 | 31 | |
| Професія | 27 | 136 | 1308 | |
| Процес | 10 | 615 | 2360 | |
| Процес (технологічний) | 4 | 135 | 307 | |
| Психологія | 20 | 921 | 2720 | |
| Публічне адміністрування | 63 | |||
| Публічне управління | Публічне адміністрування | 128 | ||
| ПУЕТ див. ПУЕТ (Полтавський університет економіки і торгівлі) | ||||
| ПУЕТ (Полтавський університет економіки і торгівлі) | 1 | 488 | 497 | |
| Рада | 3 | 39 | 132 | |
| Радіоелектроніка | 4 | 32 | 313 | |
| Район | 1 | 8 | 34 | |
| Расизм | 10 | |||
| Рахунок | 2 | 64 | 73 | |
| Раціоналізація | 48 | |||
| Реалізація | 1 | 63 | 144 | |
| Ревальвація | 6 | |||
| Ревізія | 112 | |||
| Революція | 7 | 27 | 209 | |
| Регресія | 44 | |||
| Регулювання | 15 | 597 | 4409 | |
| Редагування | 1 | 18 | 21 | |
| Реєлт | ||||
| Реєстрація | 1 | 76 | 82 | |
| Режим | 2 | 36 | 124 | |
| Резерв | 3 | 117 | 214 | |
| Реінжиніринг | Менеджмент внутрiшньофiрмовий | 175 | ||
| Рейдерство | Право господарське, Право кримiнальне | 70 | ||
| Реклама | Рекламний менеджмент, Органiзацiя торгiвлi | 9 | 928 | 1062 |
| Рекомендованная литература | 1 | 81 | ||
| Рекреалогія | 4 | |||
| Рекреація | 40 | |||
| Релігієзнавство | 2 | 285 | 763 | |
| Релігія Росії | 10 | |||
| Релігія України | 97 | |||
