Навігатор :
Особистий кабінет:
Електронний каталог: Тезаурус - Рубрика: Управління
Рубрика: УправлінняРубрики
--> Управління
Показані записи 50 з 50
| Заголовок рубрики | Див. також | Підрубрики | Документи | |
|---|---|---|---|---|
| у рубриці | з урахуванням підрубрик | |||
| антикризове | 499 | |||
| безпекою | 109 | |||
| безпечністю | 36 | |||
| бізнесом | 179 | |||
| будівництвом | 11 | |||
| вартістю | Управлiння прибутком, Фiнансовий менеджмент | 51 | ||
| виробництвом | Виробничий менеджмент | 138 | ||
| витратами | Фiнансовий менеджмент, Операцiйний менеджмент | 267 | ||
| вільними ресурсами | 1 | 1 | 2 | |
| господарськими товариствами | 5 | |||
| державне (публічне) | 1708 | |||
| діяльністю | 1 | 106 | 148 | |
| доходами | Фiнансовий менеджмент, Операцiйний менеджмент | 61 | ||
| економікою | 726 | |||
| ефективне | 136 | |||
| ефективністю | 16 | |||
| житлово-комунальним господарством | 26 | |||
| запасами | 185 | |||
| зв'язком | 3 | |||
| інвестиціями | Iнвестицiйний менеджмент | 102 | ||
| інноваціями | Iнновацiйний менеджмент | 138 | ||
| капіталом | Управлiння прибутком, Фiнансовий менеджмент | 130 | ||
| конкурентоспроможністю | 116 | |||
| конфліктами | 4 | |||
| корпоративне | 606 | |||
| маркетингом | 137 | |||
| муніципальне | Самоврядування місцеве, право муніципальне | 39 | ||
| нововведеннями | 31 | |||
| персоналом | Менеджмент персоналу | 2506 | ||
| підприємством | 1778 | |||
| постачанням | 100 | |||
| прибутком | Менеджмент формування капiталу, Фiнансовий менеджмент | 109 | ||
| продажами | 258 | |||
| продуктивністю | 36 | |||
| проектами | 301 | |||
| промисловістю | 10 | |||
| регіональним розвитком | 280 | |||
| ресурсами | 239 | |||
| ризиками | Ризик, Капiтал позичковий, Менеджмент формування капiталу, Фiнансовий менеджмент, Операцiйний менеджмент | 1 | 617 | 704 |
| робочим часом | Менеджмент персоналу | 66 | ||
| розвитком | 143 | |||
| сітьове | 10 | |||
| соціальне | 83 | |||
| споживчою кооперацією | 21 | |||
| стратегічне | Менеджмент стратегічний | 210 | ||
| торгівлею | 86 | |||
| транспортом | 10 | |||
| фінансовими результатами | 189 | |||
| ціноутворенням | 48 | |||
| якістю | 690 | |||


