Навігатор :
Особистий кабінет:
Електронний каталог: Тезаурус - Рубрика: Управління
Рубрика: УправлінняРубрики
--> Управління
Показані записи 50 з 50
| Заголовок рубрики | Див. також | Підрубрики | Документи | |
|---|---|---|---|---|
| у рубриці | з урахуванням підрубрик | |||
| антикризове | 501 | |||
| безпекою | 110 | |||
| безпечністю | 35 | |||
| бізнесом | 178 | |||
| будівництвом | 12 | |||
| вартістю | Управлiння прибутком, Фiнансовий менеджмент | 49 | ||
| виробництвом | Виробничий менеджмент | 156 | ||
| витратами | Фiнансовий менеджмент, Операцiйний менеджмент | 268 | ||
| вільними ресурсами | 1 | 1 | 2 | |
| господарськими товариствами | 5 | |||
| державне (публічне) | 1706 | |||
| діяльністю | 1 | 107 | 149 | |
| доходами | Фiнансовий менеджмент, Операцiйний менеджмент | 64 | ||
| економікою | 801 | |||
| ефективне | 139 | |||
| ефективністю | 16 | |||
| житлово-комунальним господарством | 26 | |||
| запасами | 186 | |||
| зв'язком | 3 | |||
| інвестиціями | Iнвестицiйний менеджмент | 106 | ||
| інноваціями | Iнновацiйний менеджмент | 140 | ||
| капіталом | Управлiння прибутком, Фiнансовий менеджмент | 132 | ||
| конкурентоспроможністю | 116 | |||
| конфліктами | 3 | |||
| корпоративне | 614 | |||
| маркетингом | 139 | |||
| муніципальне | Самоврядування місцеве, право муніципальне | 39 | ||
| нововведеннями | 31 | |||
| персоналом | Менеджмент персоналу | 2527 | ||
| підприємством | 1791 | |||
| постачанням | 100 | |||
| прибутком | Менеджмент формування капiталу, Фiнансовий менеджмент | 110 | ||
| продажами | 258 | |||
| продуктивністю | 38 | |||
| проектами | 299 | |||
| промисловістю | 14 | |||
| регіональним розвитком | 285 | |||
| ресурсами | 239 | |||
| ризиками | Ризик, Капiтал позичковий, Менеджмент формування капiталу, Фiнансовий менеджмент, Операцiйний менеджмент | 1 | 610 | 699 |
| робочим часом | Менеджмент персоналу | 67 | ||
| розвитком | 137 | |||
| сітьове | 10 | |||
| соціальне | 86 | |||
| споживчою кооперацією | 21 | |||
| стратегічне | Менеджмент стратегічний | 200 | ||
| торгівлею | 95 | |||
| транспортом | 10 | |||
| фінансовими результатами | 190 | |||
| ціноутворенням | 48 | |||
| якістю | 705 | |||


