Навігатор :
Особистий кабінет:
Електронний каталог: Тезаурус - Рубрика: Виробництво
Рубрика: ВиробництвоРубрики
--> Виробництво
Показані записи 45 з 45
| Заголовок рубрики | Див. також | Підрубрики | Документи | |
|---|---|---|---|---|
| у рубриці | з урахуванням підрубрик | |||
| безалкогольних напоїв | 138 | |||
| бережливе | 2 | |||
| борошномельне | 95 | |||
| бродильне | 293 | |||
| виноробне | Виробництво бродильне | 374 | ||
| гірниче | 25 | |||
| енергії | 11 | |||
| жирів | 119 | |||
| йоду | 6 | |||
| капіталістичне | 20 | |||
| комуністичне | 7 | |||
| кондитерське | 1167 | |||
| консервне | 248 | |||
| концентратів | 29 | |||
| кормів | 73 | |||
| крохмале-мелясове | 62 | |||
| круп'яне | 50 | |||
| лікеро-горілчане | Виробництво бродильне | 34 | ||
| макаронних виробів | 29 | |||
| молока та молочних продуктів | 934 | |||
| молочного цукру | 1 | |||
| морозива | 151 | |||
| м'яса та м'ясних продуктів | 951 | |||
| напівфабрикатів | 267 | |||
| непродовольчих товарів | 140 | |||
| органічне | 30 | |||
| пивоварне | 114 | |||
| продовольчих товарів | 252 | |||
| продуктів птахівництва | 75 | |||
| продукції | 203 | |||
| промислове | 16 | |||
| риби та рибних продуктів | 77 | |||
| сільськогосподарське | 65 | |||
| смакових продуктів | 53 | |||
| соціалістичне | 21 | |||
| спиртове | 89 | |||
| суспільне | 84 | |||
| технічних фабрикатів | 2 | |||
| тютюнове | 42 | |||
| фармацевтичне | 57 | |||
| харчових продуктів | 1512 | |||
| хімічне | 75 | |||
| хімічного волокна | 60 | |||
| хлібопекарне | 724 | |||
| цукрове | 129 | |||


