Навігатор :
Особистий кабінет:
Електронний каталог: Knigob Matieres
Дисципліна
- Цикл професійної підготовки : Сервісна діяльність
Пов'язані описи:
| Автор | Заголовок | Рік | Кіль-ть | Місце видання | Гриф | Тип документа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Романович Ж. А. | Сервисная деятельность [Текст] | 2007 | 10 | Москва | Книга | |
| Карнаухова В. К. | Сервисная деятельность [Текст] | 2006 | 10 | Ростов-на-Дону | Книга | |
| Аванесова Г. А. | Сервисная деятельность [Текст] | 2006 | 10 | Москва | Книга | |
| Карнаухова В. К. | Сервисная деятельность [Текст] | 2010 | 27 | Ростов-на-Дону | Книга | |
| Сахно Є. Ю. | Менеджмент сервісу: теорія та практика [Текст] | 2010 | 6 | Київ | Книга | |
| Малюк Л. П. | Сервісологія та сервісна діяльність [Текст] | 2009 | 25 | Х. | Книга | |
| Удальцова М. В. | Сервисология: человек и его потребности [Текст] | 2011 | 30 | Москва | Книга | |
| Велединский В. Г. | Сервисная деятельность [Текст] | 2013 | 2 | Москва | Книга | |
| Романович Ж. А. | Сервисная деятельность [Текст] | 2009 | 1 | Москва | Книга | |
| Романович Ж. А. | Сервисная деятельность [Текст] | 2013 | 1 | Москва | Книга | |
| Виноградова М. В. | Организация и планирование деятельности предприятий сферы сервиса [Текст] | 2008 | 2 | Москва | Книга | |
| Виноградова М. В. | Организация и планирование деятельности предприятий сферы сервиса [Текст] | 2013 | 2 | Москва | Книга | |
| Романович Ж. А. | Сервисная деятельность [Текст] | 2008 | 1 | Москва | Книга | |
| Должикова А. И. | Менеджмент для бакалавров сервиса [Текст] | 2013 | 2 | Ростов-на-Дону | Книга | |
| Пузряков А. Ф. | Технологические процессы в сервисе [Текст] | 2015 | 2 | Москва | Книга | |
| Велединский В. Г. | Спортивно-оздоровительный сервис [Текст] | 2014 | 1 | Москва | Книга | |
| Малюк Л. П. | Сервісологія та сервісна діяльність | 2009 | 1 | Харків | Электронный ресурс | |
Книгозабезпеченість:
| Автор | Заголовок | Видавництво | Рік | Дисципліни (осінь, весна) ? | Кіль-ть | Потреба (осінь, весна) ? | КЗ (осінь, весна) | Тип документа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Романович Ж. А. | Сервисная деятельность [Текст] | "Дашков и К" | 2007 | 1/ 0 | 10 | 44/ 0 | 0.23, 0.00 | Книга |
| Карнаухова В. К. | Сервисная деятельность [Текст] | МарТ | 2006 | 1/ 0 | 10 | 44/ 0 | 0.23, 0.00 | Книга |
| Аванесова Г. А. | Сервисная деятельность [Текст] | Аспект Пресс | 2006 | 1/ 0 | 10 | 44/ 0 | 1.00, 0.00 | Книга |
| Карнаухова В. К. | Сервисная деятельность [Текст] | МарТ | 2010 | 1/ 0 | 27 | 44/ 0 | 0.61, 0.00 | Книга |
| Сахно Є. Ю. | Менеджмент сервісу: теорія та практика [Текст] | Центр учб. л-ри | 2010 | 1/ 0 | 6 | 44/ 0 | 0.14, 0.00 | Книга |
| Малюк Л. П. | Сервісологія та сервісна діяльність [Текст] | ХДУХТ | 2009 | 1/ 0 | 25 | 44/ 0 | 0.57, 0.00 | Книга |
| Удальцова М. В. | Сервисология: человек и его потребности [Текст] | Омега-Л | 2011 | 1/ 0 | 30 | 44/ 0 | 1.00, 0.00 | Книга |
| Велединский В. Г. | Сервисная деятельность [Текст] | Кнорус | 2013 | 1/ 0 | 2 | 44/ 0 | 0.05, 0.00 | Книга |
| Романович Ж. А. | Сервисная деятельность [Текст] | "Дашков и К" | 2009 | 1/ 0 | 1 | 44/ 0 | 0.02, 0.00 | Книга |
| Романович Ж. А. | Сервисная деятельность [Текст] | "Дашков и К" | 2013 | 1/ 0 | 1 | 44/ 0 | 1.00, 0.00 | Книга |
| Виноградова М. В. | Организация и планирование деятельности предприятий сферы сервиса [Текст] | "Дашков и К" | 2008 | 1/ 0 | 2 | 44/ 0 | 0.05, 0.00 | Книга |
| Виноградова М. В. | Организация и планирование деятельности предприятий сферы сервиса [Текст] | "Дашков и К" | 2013 | 1/ 0 | 2 | 44/ 0 | 0.05, 0.00 | Книга |
| Романович Ж. А. | Сервисная деятельность [Текст] | "Дашков и К" | 2008 | 1/ 0 | 1 | 44/ 0 | 0.02, 0.00 | Книга |
| Должикова А. И. | Менеджмент для бакалавров сервиса [Текст] | Феникс | 2013 | 1/ 0 | 2 | 44/ 0 | 0.05, 0.00 | Книга |
| Пузряков А. Ф. | Технологические процессы в сервисе [Текст] | Альфа-М | 2015 | 1/ 0 | 2 | 44/ 0 | 0.05, 0.00 | Книга |
| Велединский В. Г. | Спортивно-оздоровительный сервис [Текст] | Кнорус | 2014 | 1/ 0 | 1 | 44/ 0 | 0.02, 0.00 | Книга |
| Малюк Л. П. | Сервісологія та сервісна діяльність | ХДУХТ | 2009 | 1/ 0 | 1 | 44/ 0 | 0.02, 0.00 | Электронный ресурс |
| Разом з дисципліни: | 133 | 5.091 / 0.000 | ||||||


