Навігатор :
Особистий кабінет:
Електронний каталог: Knigob Matieres
Дисципліна
- Цикл професійної підготовки : Методи оптимізації та дослідження операцій, ч.I, ч. II
Пов'язані описи:
| Автор | Заголовок | Рік | Кіль-ть | Місце видання | Гриф | Тип документа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дослідження операцій в економіці | 2007 | 0 | Київ | Книга | ||
| Грубер Й. | Економічні прогнозні та оптимізаційні моделі | 1999 | 50 | Київ | Книга | |
| Овчинников П. П. | Диференціальні рівняння. Операційне числення. Ряди та їх застосування. Стійкість за Ляпуновим. Рівня | 2000 | 96 | Київ | Книга | |
| Кутковецький В. Я. | Дослідження операцій | 2004 | 52 | Київ | Книга | |
| Ларіонов Ю. I. | Дослідження операцій. Ч.1 | 2004 | 15 | Х. | Книга | |
| Ларіонов Ю. I. | Дослідження операцій. Ч.2 | 2005 | 10 | Х. | Книга | |
| Конюховский П. В. | Математические методы исследования операций в экономике [Електрон. ресурс] | 2000 | 0 | СПб. | Книга | |
| Алексеев В. М. | Сборник задач по оптимизации | 2007 | 15 | Москва | Книга | |
| Ємець О. О. (Олег) | Методи оптимізації та дослідження операцій [Електронний ресурс] | 2009 | 0 | Книга | ||
| Ємець О. О. (Олег) | Методи оптимізації та дослідження операцій [Електронний ресурс] | 2011 | 0 | Книга | ||
| Катренко А. В. | Дослідження операцій [Текст] | 2009 | 7 | Львів | Книга | |
| Ємець О. О. (Олег) | Методи оптимізації та дослідження операцій [Електронний ресурс] | 2013 | 0 | Полтава | Книга | |
| Ємець О. О. (Олег) | Методи оптимізації та дослідження операцій Ч. 1 | 2019 | 1 | Полтава | Электронный ресурс | |
| Ємець О. О. (Олег) | Методи оптимізації та дослідження операцій Ч. 2 | 2019 | 1 | Полтава | Электронный ресурс | |
| Ємець О. О. (Олег) | Методи оптимізації та дослідження операцій | 2014 | 10 | Полтава | Электронный ресурс | |
| Ємець О. О. (Олег) | Проектне навчання з курсу "Методи оптимізації та дослідження операцій" | 2021 | 3 | Полтава | Электронный ресурс | |
Книгозабезпеченість:
| Автор | Заголовок | Видавництво | Рік | Дисципліни (осінь, весна) ? | Кіль-ть | Потреба (осінь, весна) ? | КЗ (осінь, весна) | Тип документа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дослідження операцій в економіці | Знання | 2007 | 0/ 0 | 0 | 0/ 0 | 0.00, 0.00 | Книга | |
| Грубер Й. | Економічні прогнозні та оптимізаційні моделі | Нічлава | 1999 | 0/ 0 | 50 | 0/ 0 | 0.00, 0.00 | Книга |
| Овчинников П. П. | Диференціальні рівняння. Операційне числення. Ряди та їх застосування. Стійкість за Ляпуновим. Рівня | Техніка | 2000 | 0/ 0 | 96 | 0/ 0 | 0.00, 0.00 | Книга |
| Кутковецький В. Я. | Дослідження операцій | Професіонал | 2004 | 0/ 0 | 52 | 0/ 0 | 0.00, 0.00 | Книга |
| Ларіонов Ю. I. | Дослідження операцій. Ч.1 | ІНЖЕК | 2004 | 0/ 0 | 15 | 0/ 0 | 0.00, 0.00 | Книга |
| Ларіонов Ю. I. | Дослідження операцій. Ч.2 | ІНЖЕК | 2005 | 0/ 0 | 10 | 0/ 0 | 0.00, 0.00 | Книга |
| Конюховский П. В. | Математические методы исследования операций в экономике [Електрон. ресурс] | Питер | 2000 | 0/ 0 | 0 | 0/ 0 | 0.00, 0.00 | Книга |
| Алексеев В. М. | Сборник задач по оптимизации | ФИЗМАТЛИТ | 2007 | 0/ 0 | 15 | 0/ 0 | 0.00, 0.00 | Книга |
| Ємець О. О. (Олег) | Методи оптимізації та дослідження операцій [Електронний ресурс] | 2009 | 0/ 0 | 0 | 0/ 0 | 0.00, 0.00 | Книга | |
| Ємець О. О. (Олег) | Методи оптимізації та дослідження операцій [Електронний ресурс] | 2011 | 0/ 0 | 0 | 0/ 0 | 0.00, 0.00 | Книга | |
| Катренко А. В. | Дослідження операцій [Текст] | Магнолія-2006 | 2009 | 0/ 0 | 7 | 0/ 0 | 0.00, 0.00 | Книга |
| Ємець О. О. (Олег) | Методи оптимізації та дослідження операцій [Електронний ресурс] | ПУЕТ | 2013 | 0/ 0 | 0 | 0/ 0 | 0.00, 0.00 | Книга |
| Ємець О. О. (Олег) | Методи оптимізації та дослідження операцій Ч. 1 | ПУЕТ | 2019 | 0/ 0 | 1 | 0/ 0 | 0.00, 0.00 | Электронный ресурс |
| Ємець О. О. (Олег) | Методи оптимізації та дослідження операцій Ч. 2 | ПУЕТ | 2019 | 0/ 0 | 1 | 0/ 0 | 0.00, 0.00 | Электронный ресурс |
| Ємець О. О. (Олег) | Методи оптимізації та дослідження операцій | ПУЕТ | 2014 | 0/ 0 | 10 | 0/ 0 | 0.00, 0.00 | Электронный ресурс |
| Ємець О. О. (Олег) | Проектне навчання з курсу "Методи оптимізації та дослідження операцій" | ПУЕТ | 2021 | 0/ 0 | 3 | 0/ 0 | 0.00, 0.00 | Электронный ресурс |
| Разом з дисципліни: | 260 | 0.000 / 0.000 | ||||||


