Навігатор :
Особистий кабінет:
Електронний каталог: Книгозабезпеченість за дисциплінами
Список дисциплін
Сторінка 36 з 166, показані записи 25 із 4133
| Дисципліна | Частина | Цикл | Код |
|---|---|---|---|
| Стилістика англійської мови | Базова частина | Цикл професійної підготовки | |
| Стилістика англійської мови | Базова частина | Цикл фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки | |
| Створення стартапів в міжнародному бізнесі | Базова частина | Цикл загальної підготовки | |
| Створення мобільних та веб-додатків | Базова частина | Цикл професійної підготовки | |
| Статистика якості послуг | Базова частина | Цикл професійної підготовки | |
| Статистика якості | Базова частина | Цикл професійної та практичної підготовки | |
| Статистика фінансів з основами соціально-економічної статистики | Базова частина | Цикл природничо-наукової та загально-економічної підготовки | |
| Статистика фінансів з основами соціально-економічної статистики | Базова частина | Цикл професійної та практичної підготовки | |
| Статистика фінансів з основами економічної статистики | Базова частина | Цикл природничо-наукової та загально-економічної підготовки | |
| Статистика туризму | Базова частина | Вибір студента | |
| Статистика ринку товарів та послуг з основами соціально-економічної статистики | Базова частина | Цикл природничо-наукової та загально-економічної підготовки | |
| Статистика ринку товарів та послуг з основами соціально-економічної статистики | Базова частина | Цикл професійної та практичної підготовки | |
| Статистика ринку | Базова частина | Цикл професійної та практичної підготовки | |
| Статистика ринку | Базова частина | Вибір студента | |
| Статистика праці | Базова частина | Цикл професійної та практичної підготовки | |
| Статистика праці | Базова частина | Цикл природничо-наукової та загально-економічної підготовки | |
| Статистика підприємства з основами економічної статистики | Базова частина | Цикл професійної та практичної підготовки | |
| Статистика підприємства з основами економічної статистики | Базова частина | Цикл природничо-наукової та загально-економічної підготовки | |
| Статистика підприємства | Базова частина | Цикл природничо-наукової та загально-економічної підготовки | |
| Статистика підприємства | Базова частина | Цикл професійної та практичної підготовки | |
| Статистика і прикладна статистика (англ) | Базова частина | Цикл фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки | |
| Статистика і прикладна статистика (англ) | Базова частина | Цикл професійної підготовки | |
| Статистика і прикладна статистика | Базова частина | Цикл фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки | |
| Статистика і прикладна статистика | Базова частина | Цикл професійної підготовки | |
| Статистика і прикладна статистика | Базова частина | Цикл професійної та практичної підготовки |


