| № |
Цикл |
Дисципліна |
Кафедра |
Курс |
Навч. література |
Рік видання |
Семестри |
Осінній семестр |
Весняний семестр |
Заг. КЗ |
| Груп |
Студ. |
Прим. |
Коеф. КЗ |
Груп |
Студ. |
Прим. |
Коеф. КЗ |
| 1 | Цикл загальної підготовки | Бізнес-план | Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності | 4 | | | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Разом з дисципліни | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Цикл загальної підготовки | Іноземна мова | Ділової іноземної мови | 1 | Куліш Л. Ю., Прискорений курс англійської мови. Київ:Чумацький шлях | 2001 | 1, 2 | 1 | 16 | 97 | 0.58 | 1 | 16 | 97 | 0.58 | 1.17 |
| Кобзар О. I., Німецька мова [Текст] + [Електронний ресурс]. Полтава:РВВ ПУЕТ 367742 | 2010 | 1, 2 | 1 | 16 | 27 | 1.00 | 1 | 16 | 27 | 1.00 | 2.00 |
| Ляшенко І. В., Англійська мова [Текст]. Суми:Університетська книга | 2010 | 1, 2 | 1 | 16 | 2 | 0.01 | 1 | 16 | 2 | 0.01 | 0.02 |
| Головіна С. О., Німецька мова [Текст]. Полтава:ПУЕТ 573257 | 2012 | 1, 2 | 1 | 16 | 10 | 1.00 | 1 | 16 | 10 | 1.00 | 2.00 |
| Кухарська В. Б., Англійська мова для студентів харчових спеціальностей [Текст]. Київ:Інкос | 2012 | 1, 2 | 1 | 16 | 29 | 0.17 | 1 | 16 | 29 | 0.17 | 0.35 |
| Ємець С. О., Іноземна мова. Англійська мова [Текст]. Полтава:ПУЕТ 636849 | 2013 | 1, 2 | 1 | 16 | 10 | 1.00 | 1 | 16 | 10 | 1.00 | 2.00 |
| Ємець С. О., Іноземна мова. Англійська мова [Текст]. Полтава:ПУЕТ 646948 | 2013 | 1, 2 | 1 | 16 | 10 | 1.00 | 1 | 16 | 10 | 1.00 | 2.00 |
| Зощенко Л. А., Англійська мова для товарознавців [Текст]. Київ:Київ. нац. торг.-екон. ун-т 826504 | 2015 | 1, 2 | 1 | 16 | 2 | 1.00 | 1 | 16 | 2 | 1.00 | 2.00 |
| Hewings Martin, Advanced Grammar in Use [Текст]. Cambridge:Cambridge University Press 826292 | 2023 | 1, 2 | 1 | 16 | 3 | 1.00 | 1 | 16 | 3 | 1.00 | 2.00 |
| Разом з дисципліни | 6.77 | | 6.77 | 13.54 |
| 3 | Цикл загальної підготовки | Фізичне виховання | Сектор фізичного виховання | 1 | Довгань Н. Ю., Фізичне самовдосконалення студентів [Текст]. Київ:Київ. нац. торг.-екон. ун-т 827583 | 2015 | 1, 2 | 1 | 16 | 2 | 1.00 | 1 | 16 | 2 | 1.00 | 2.00 |
| Костюкевич В. М., Теорія і методика спортивної підготовки: у запитаннях і відповідях [Текст]. Київ:КНТ 827589 | 2017 | 1, 2 | 1 | 16 | 2 | 1.00 | 1 | 16 | 2 | 1.00 | 2.00 |
| Крафт В. А., Фізичне виховання [Текст]. Полтава:ПУЕТ 815820 | 2019 | 1, 2 | 1 | 16 | 1 | 1.00 | 1 | 16 | 1 | 1.00 | 2.00 |
| Васецький І. А., Фізичне виховання. Спеціальні вправи з баскетболу, волейболу, футболу для покращення фізичної і техн. Полтава:ПУЕТ 825141 | 2023 | 1, 2 | 1 | 16 | 0 | 1.00 | 1 | 16 | 0 | 1.00 | 2.00 |
| Безкоровайний Д. О., Теоретично–методичні засади фізичного виховання студентської молоді. У 2-х ч. Ч. 2 [Електронний ресу. Харків:ХНУМГ ім. О. М. Бекетова http://eprints.kname.edu.ua/63846/1/2023%2020%D0%9D%20%D1%80%D0%B5%D0%BF%202%D1%80%D0%B5%D0%B4%20%D0%A2-%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B8%20%D1%84%D1%96%D0%B7.%20%D0%B2%D0%B8%D1%85.%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87.%20%D0%BF%D0%BE%D1%81.%20%D1%87.2.pdf | 2023 | 1, 2 | 1 | 16 | 0 | 1.00 | 1 | 16 | 0 | 1.00 | 2.00 |
| Малинський І. Й., Фізичне виховання [Електронний ресурс]. Ірпінь:Державний податковий університет https://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/785 | 2023 | 1, 2 | 1 | 16 | 0 | 1.00 | 1 | 16 | 0 | 1.00 | 2.00 |
| Разом з дисципліни | 6.00 | | 6.00 | 12.00 |
| 4 | Цикл загальної підготовки | Тренінг: Моя громадянська позиція | Навчально-науковий Інститут лідерства | 1 | | | 1 | 1 | 16 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Разом з дисципліни | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Цикл загальної підготовки | Філософія бізнесу | Педагогіки та суспільних наук | 1 | Бліхар В. С., Філософія [Електронний ресурс]. Ужгород:Говерла http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4251 | 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 16 | 0 | 1.00 | 1.00 |
| Разом з дисципліни | 0.00 | | 1.00 | 1.00 |
| 6 | Цикл загальної підготовки | Мікро- та макроекономіка | Управління персоналом і економіки праці та економічної теорії | 1 | Данилович-Кропивницька М. Л., Макроекономіка [Текст]. Львів:Вид-во Львів. політехніки 818023 | 2017 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 1 | 16 | 2 | 1.00 | 1.00 |
| Решетняк Н. Б., Мікроекономіка і основи бізнесу [Електронний ресурс]. Харків:Видавництво Іванченка І. С. https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/64341 | 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 16 | 0 | 1.00 | 1.00 |
| Баула О. В., Вступ до економікса. Мікроекономіка [Електронний ресурс]. Луцьк:СПД Гадяк Ж. В. https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2021-05/%D0%9D%D0%90%D0%92%D0%A7%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%98%D0%99%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%86%D0%91%D0%9D%D0%98%D0%9A%20%D0%95%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%86%D0%9A%D0%A1_%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%201_2021_%20.pdf | 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 16 | 0 | 1.00 | 1.00 |
| Разом з дисципліни | 0.00 | | 3.00 | 3.00 |
| 7 | Цикл професійної підготовки | Вступ до фаху (фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок) | Фінансів та банківської справи | 1 | Івашко О. А., Теорія фінансів [Електронний ресурс]. Київ https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/21715/1/tf2021.pdf | 2021 | 1 | 1 | 16 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
| Плотнікова М., Європейські стандарти захисту прав споживачів фінансових послуг [Електронний ресурс]. Суми:СумДУ https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/94286/3/Plotnikova_zakhyst_prav.pdf | 2023 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Біла О. Г., Фінанси [Текст]. Львів:Магнолія-2006 826218 | 2024 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 |
| Поважний О. С., Цінні папери і фондовий ринок [Текст]. Львів:Магнолія-2006 826257 | 2024 | 1 | 1 | 16 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| Яріш О. В., Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту кваліфікаційної роботи зі спеціальності 072 Фінанс. Полтава:ПУЕТ | 2024 | 1 | 1 | 16 | 2 | 0.33 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.33 |
| Разом з дисципліни | 2.33 | | 0.00 | 2.33 |
| 8 | Цикл загальної підготовки | Бізнес-етика та ділові комунікації | Фінансів та банківської справи | 1 | Заушнікова М. Ю., Бізнес-переговори та посередництво: : психологічний аспект [Електронний ресурс]. Ірпінь:Державний податковий університет https://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/2341 | 2024 | 1 | 1 | 16 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 |
| Ushchapovska I. V., The Basics of Speech Communication Theory [Electronic resource]. Sumy:Sumy State University https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/86054/1/Lecture_notes.pdf | 2021 | 1 | 1 | 16 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
| Галинська Ю. В., Міжнародні бізнес-комунікації [Електронний ресурс]. Суми:Сумський держ. ун-т https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/89155 | 2022 | 1 | 1 | 16 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 |
| Косюк О. М., Теорія масової комунікації [Електронний ресурс]. Луцьк:Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/22385/1/Teor_mas_kom.pdf | 2022 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 |
| Чернобровкіна С. В., Комунікації та ведення переговорів [Електронний ресурс]. Харків:Нац. техніч. ун-т "ХПI" https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/78006 | 2024 | 1 | 1 | 16 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 |
| Шавкун І. Г., Основи ділової комунікації [Електронний ресурс]. Запоріжжя:Запорізький національний університет https://dspace.znu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/12345/25541/0061360.pdf?sequence=1&isAllowed=y | 2025 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 |
| Балджи М. Д., Етика бізнесу [Електронний ресурс]. Київ:ФОП Гуляєва В. М. http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/13096/1/%D0%95%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83%20%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf | 2021 | 1 | 1 | 16 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
| Дученко М. М., Бізнес-етика [Електронний ресурс]. Київ:КПІ ім. І. Сікорського https://ela.kpi.ua/items/f58f12f5-4d7e-44d7-8951-e6c3c2ed11c8 | 2020 | 1 | 1 | 16 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
| Разом з дисципліни | 6.00 | | 5.00 | 11.00 |
| 9 | Цикл професійної підготовки | Гроші і кредит | Фінансів та банківської справи | 1 | Івасів Б. С., Гроші та кредит. Тернопіль:Карт-бланш | 2000 | 1 | 1 | 16 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| Денисенко М. П., Гроші та кредит у банківській справі. Москва:Алерта | 2004 | 1 | 1 | 16 | 31 | 0.00 | 0 | 0 | 31 | 0.00 | 0.00 |
| Алєксєєв І. В., Гроші та кредит. Львів:Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка" | 2004 | 1 | 1 | 16 | 19 | 0.00 | 0 | 0 | 19 | 0.00 | 0.00 |
| Івасів Б. С., Гроші та кредит. Тернопіль:Карт-бланш | 2005 | 1 | 1 | 16 | 10 | 0.00 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 0.00 |
| Щетинін А. I., Гроші та кредит. Київ:Центр навч. л-ри | 2005 | 1 | 1 | 16 | 45 | 0.00 | 0 | 0 | 45 | 0.00 | 0.00 |
| Щетинін А. I., Гроші та кредит. Київ:Центр навч. л-ри | 2006 | 1 | 1 | 16 | 188 | 0.00 | 0 | 0 | 188 | 0.00 | 0.00 |
| Ільіна С. Б., Гроші та кредит [Текст]. Київ:Професіонал | 2007 | 1 | 1 | 16 | 20 | 0.00 | 0 | 0 | 20 | 0.00 | 0.00 |
| Єгоричева С. Б., Гроші та кредит [Електрон. ресурс] 291816 | 2008 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Єгоричева С. Б., Гроші та кредит [Електронний ресурс]. Полтава:РВВ ПУСКУ | 2008 | 1 | 1 | 16 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| Гудзь Т. П., Гроші та кредит [Електрон. ресурс] 340908 | 2009 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Левченко Л. В., Гроші і кредит [Електронний ресурс] 355830 | 2009 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Щетинін А. I., Гроші та кредит [Електонний ресурс]. Київ:Центр учб. л-ри | 2008 | 1 | 1 | 16 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| Коваленко Д. I., Гроші та кредит [Текст]. Київ:Центр учб. л-ри | 2009 | 1 | 1 | 16 | 26 | 0.00 | 0 | 0 | 26 | 0.00 | 0.00 |
| Финансы и кредит [Электронный ресурс]:Интел Про | 2008 | 1 | 1 | 16 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| Щетинін А. I., Гроші та кредит [Текст] + [Електронний ресурс]. Київ:Центр навч. л-ри 241637 | 2008 | 1 | 1 | 16 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 |
| Савлук М. I., Гроші та кредит [Текст]. Київ:КНЕУ 246476 | 2008 | 1 | 1 | 16 | 29 | 0.00 | 0 | 0 | 29 | 0.00 | 0.00 |
| Лаврушин О. И., Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс]:Кнорус | 2010 | 1 | 1 | 16 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| Левченко Л. В., Гроші та кредит [Текст]. Київ:Центр учб. л-ри 455896 | 2011 | 1 | 1 | 16 | 175 | 0.00 | 0 | 0 | 175 | 0.00 | 0.00 |
| Щетинін А. I., Гроші та кредит [Текст]. Київ:Центр учб. л-ри | 2010 | 1 | 1 | 16 | 20 | 0.00 | 0 | 0 | 20 | 0.00 | 0.00 |
| Алєксєєв І. В., Гроші та кредит. Київ:Знання | 2009 | 1 | 1 | 16 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| Коваленко Д. I., Гроші та кредит [Текст]. Київ:Центр учб. л-ри | 2010 | 1 | 1 | 16 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 |
| Коваленко Д. I., Гроші та кредит [Текст]. Київ:Центр учб. л-ри | 2011 | 1 | 1 | 16 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| Сенчагов В. К., Финансы, денежное обращение и кредит [Текст]. Москва:Изд-во Проспект 646059 | 2008 | 1 | 1 | 16 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 1.00 |
| Нешитой А. С., Финансы, денежное обращение и кредит [Текст]. Москва:Изд-во Проспект | 2008 | 1 | 1 | 16 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.67 |
| Сисоєва Л. Ю., Гроші і кредит: у схемах і таблицях [Текст]. Суми:Університетська книга 822555 | 2014 | 1 | 1 | 16 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| Рябинина Л. Н., Деньги и кредит [Текст]. Київ:Центр учб. л-ри | 2014 | 1 | 1 | 16 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 |
| Вовчак О. Д., Гроші та кредит [Текст]. Київ:Центр учб. л-ри | 2012 | 1 | 1 | 16 | 11 | 0.00 | 0 | 0 | 11 | 0.00 | 0.00 |
| Коваленко Д. I., Фінанси, гроші та кредит: теорія та практика [Текст]. Київ:Центр учб. л-ри 715451 | 2013 | 1 | 1 | 16 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| Круш П. В., Гроші та кредит [Текст]. Київ:Центр учб. л-ри | 2010 | 1 | 1 | 16 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 |
| Реверчук С. К., Гроші та кредит [Текст]. Київ:Знання 721217 | 2011 | 1 | 1 | 16 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 |
| Михайловська І. М., Гроші та кредит [Текст]. Львів:Новий світ-2000 721224 | 2011 | 1 | 1 | 16 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| Колодізєв О. М., Гроші і кредит [Текст]. Київ:Знання | 2010 | 1 | 1 | 16 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| Гурова К. Д., Фінанси, гроші та кредит [Текст]. Х.:Світ книг 823008 | 2015 | 1 | 1 | 16 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 |
| Avramenko V. I., Money and Credit [Текст]. Poltava:PUET 731096 | 2015 | 1 | 1 | 16 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 |
| Герасимчук З. В., Грошово-кредитні системи зарубіжних країн [Текст]. Херсон:Олді-плюс 823009 | 2015 | 1 | 1 | 16 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| Корецька Н. І., Історія грошей та кредиту країн світу [Текст]. Херсон:Олді-плюс 823030 | 2014 | 1 | 1 | 16 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| Гурова К. Д., Фінанси, гроші та кредит [Текст]. Харків:Світ книг 773697 | 2016 | 1 | 1 | 16 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| Авагян Г. Л., Деньги, кредит, банки [Текст]. Киев:Сварог 813739 | 2016 | 1 | 1 | 16 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| Гурова К. Д., Фінанси, гроші та кредит [Текст]. Харків:Світ книг | 2017 | 1 | 1 | 16 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| Булєєв І. П., Гроші та кредит [Текст]. Київ:Центр учб. л-ри | 2007 | 1 | 1 | 16 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| Гриньова В. М., Гроші і кредит [Текст]. Харків:ІНЖЕК | 2008 | 1 | 1 | 16 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| Артемьева С. С., Финансы, денежное обращение, кредит [Текст]. Москва:Академический проект | 2009 | 1 | 1 | 16 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.33 |
| Світлична В. Ю., Гроші і кредит [Електронний ресурс]. Харків:ХНУМГ ім. О. М. Бекетова http://eprints.kname.edu.ua/57544/1/2016%209%D0%9F%20%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%20%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%92.pdf | 2020 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Бандурка О. М., Гроші та кредит [Текст]. Львів:Магнолія-2006 826270 | 2024 | 1 | 1 | 16 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| Суздалєва О. С., Гроші та кредит [Електронний ресурс]. Київ:МДУ http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6038 | 2024 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Стеценко С. П., Гроші та кредит [Електронний ресурс]. Київ:КНУБА https://repositary.knuba.edu.ua/server/api/core/bitstreams/61bf1030-2bdd-4a8c-bec3-a742d1df6a3f/content | 2024 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Разом з дисципліни | 2.00 | | 0.00 | 2.00 |
| 10 | Цикл професійної підготовки | Методика пошуку та обробки інформації у сфері фінансів | Фінансів та банківської справи | 1 | Тюрин О. В., Системи обробки економічної інформації [Електронний ресурс]. Одеса:Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова https://dspace.onu.edu.ua/items/4fcbfa67-cbb4-49aa-88bd-d1923c9f353e | 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 16 | 0 | 1.00 | 2.00 |
| Цибульник С. О., Сучасні методи обробки інформації [Електронний ресурс]. Київ:КПІ ім. І. Сікорського https://ela.kpi.ua/server/api/core/bitstreams/b4a8d5de-93bf-4249-9748-7f2bbf0fa959/content | 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 16 | 0 | 1.00 | 1.00 |
| Разом з дисципліни | 1.00 | | 2.00 | 3.00 |
| 11 | Цикл професійної підготовки | Статистика | Фінансів та банківської справи | 1 | Сословський В. Г., Статистика фінансового ринку: Практикум [Текст]. Львів:Новий світ-2000 821371 | 2019 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 16 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| Крамченко Л. I., Статистика ринку товарів і послуг [Текст]. Львів:Новий світ-2000 | 2019 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 16 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| Строчихін Ю. Ф., Статистика та прикладна статистика [Електронний ресурс]. Полтава:ПУЕТ 815567 | 2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 16 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Моторин Р. М., Міжнародна статистика. Організація та методологія [Електронний ресурс]. Київ:КНТЕУ | 2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 16 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Бегун С. І., Соціально–економічна статистика [Електронний ресурс]. Луцьк:Волин. нац. ун-т імені Лесі Українки https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/23379/1/Begun_SES_2023.pdf | 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 16 | 0 | 0.00 | 1.00 |
| Бегун С. І., Статистика [Електронний ресурс]. Луцьк:Волин. нац. ун-т імені Лесі Українки https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/23378/1/Begun_ZTS_2022.pdf | 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 16 | 0 | 0.00 | 1.00 |
| Гайденко С. М., Бізнес-статистика [Електронний ресурс]. Харків:ХНУМГ ім. О. М. Бекетова http://eprints.kname.edu.ua/62488/1/2022%20%D0%BF%D0%B5%D1%87.%2016%20%D0%9D%D0%9F%20%D0%91%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87.%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1.pdf | 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 16 | 0 | 0.00 | 1.00 |
| Кущенко О. І., Бізнес–статистика [Електронний ресурс]. Харків:Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна https://ekhnuir.karazin.ua/handle/123456789/14917 | 2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 16 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Григорків В. С., Статистика: основи теорії та практикум [Електронний ресурс]. Чернівці:Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича https://archer.chnu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/5125/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA_2022.pdf?sequence=1&isAlowed=y | 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 16 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Разом з дисципліни | 3.00 | | 0.00 | 3.00 |
| 12 | Цикл професійної підготовки | Фінанси | Фінансів та банківської справи | 1 | Оспіщев В. I., Фінанси [Текст]. Київ:Знання | 2008 | 1, 2 | 1 | 16 | 10 | 1.67 | 1 | 16 | 10 | 0.00 | 1.67 |
| Губачов В. П., Методичні рекомендації щодо написання і захисту магістерських робіт [Електрон. ресурс] 274895 | 2008 | 1, 2 | 1 | 16 | 0 | 1.00 | 1 | 16 | 0 | 0.00 | 1.00 |
| Губачов В. П., Методичні рекомендації щодо написання дипломної роботи [Електрон. ресурс] 274871 | 2008 | 1, 2 | 1 | 16 | 0 | 1.00 | 1 | 16 | 0 | 0.00 | 1.00 |
| Опарін В. М., Фінанси (Загальна теорія) + [Електрон. ресурс]. Київ:КНЕУ 47365 | 2001 | 1, 2 | 1 | 16 | 1 | 1.00 | 1 | 16 | 1 | 0.00 | 1.00 |
| Ковальчук С. В., Фінанси [Текст]. Львів:Новий світ-2000 | 2009 | 1, 2 | 1 | 16 | 272 | 45.33 | 1 | 16 | 272 | 0.00 | 45.33 |
| Василик О. Д., Теорія фінансів. Київ:Центр навч. л-ри | 2005 | 1, 2 | 1 | 16 | 33 | 5.50 | 1 | 16 | 33 | 0.00 | 5.50 |
| Романенко О. Р., Фінанси. Київ:Центр навч. л-ри | 2006 | 1, 2 | 1 | 16 | 81 | 13.50 | 1 | 16 | 81 | 0.00 | 13.50 |
| Ковальчук С. В., Фінанси. Львів:Новий світ-2000 | 2006 | 1, 2 | 1 | 16 | 67 | 11.17 | 1 | 16 | 67 | 0.00 | 11.17 |
| Романенко О. Р., Фінанси [Текст] + [Електронний ресурс]. Київ:Центр учб. л-ри 309480 | 2009 | 1, 2 | 1 | 16 | 79 | 1.00 | 1 | 16 | 79 | 0.00 | 1.00 |
| Загорський В. С., Фінанси [Текст]. Київ:Знання | 2008 | 1, 2 | 1 | 16 | 23 | 3.83 | 1 | 16 | 23 | 0.00 | 3.83 |
| Юрій С. I., Фінанси [Текст]. Київ:Знання 251769 | 2008 | 1, 2 | 1 | 16 | 72 | 1.00 | 1 | 16 | 72 | 0.00 | 1.00 |
| Косаріна В. П., Фінанси [Текст] + [Електрон. ресурс]. Полтава:РВВ ПУСКУ 274426 | 2009 | 1, 2 | 1 | 16 | 89 | 1.00 | 1 | 16 | 89 | 0.00 | 1.00 |
| Комаріст О. I., Фінанси [Електрон. ресурс] 276384 | 2009 | 1, 2 | 1 | 16 | 0 | 1.00 | 1 | 16 | 0 | 0.00 | 1.00 |
| Романенко О. Р., Фінанси [Електронний ресурс]. Київ:Центр учб. л-ри | 2009 | 1, 2 | 1 | 16 | 1 | 0.17 | 1 | 16 | 1 | 0.00 | 0.17 |
| Косаріна В. П., Фінанси [Електронний ресурс] 337452 | 2009 | 1, 2 | 1 | 16 | 0 | 1.00 | 1 | 16 | 0 | 0.00 | 1.00 |
| Васильченко І. П., Фінансова математика [Електронний ресурс]. Київ:Кондор | 2007 | 1, 2 | 1 | 16 | 1 | 0.17 | 1 | 16 | 1 | 0.00 | 0.17 |
| Поддєрьогін А. М., Фінанси підприємств [Текст]. Київ:КНЕУ | 2008 | 1, 2 | 1 | 16 | 1 | 0.17 | 1 | 16 | 1 | 0.00 | 0.17 |
| Вдовенко Л. О., Фінанси [Текст]. Київ:Центр учб. л-ри | 2010 | 1, 2 | 1 | 16 | 6 | 1.00 | 1 | 16 | 6 | 0.00 | 1.00 |
| Біла О. Г., Фінанси [Текст]. Львів:Магнолія-2006 367824 | 2010 | 1, 2 | 1 | 16 | 30 | 1.00 | 1 | 16 | 30 | 0.00 | 1.00 |
