Навігатор :
Особистий кабінет:
Електронний каталог: Тезаурус - Рубрика: Виробництво
Рубрика: ВиробництвоРубрики
--> Виробництво
Показані записи 45 з 45
| Заголовок рубрики | Див. також | Підрубрики | Документи | |
|---|---|---|---|---|
| у рубриці | з урахуванням підрубрик | |||
| безалкогольних напоїв | 137 | |||
| бережливе | 2 | |||
| борошномельне | 95 | |||
| бродильне | 278 | |||
| виноробне | Виробництво бродильне | 362 | ||
| гірниче | 22 | |||
| енергії | 11 | |||
| жирів | 120 | |||
| йоду | 6 | |||
| капіталістичне | 15 | |||
| комуністичне | 5 | |||
| кондитерське | 1158 | |||
| консервне | 244 | |||
| концентратів | 29 | |||
| кормів | 74 | |||
| крохмале-мелясове | 62 | |||
| круп'яне | 50 | |||
| лікеро-горілчане | Виробництво бродильне | 33 | ||
| макаронних виробів | 29 | |||
| молока та молочних продуктів | 931 | |||
| молочного цукру | 1 | |||
| морозива | 143 | |||
| м'яса та м'ясних продуктів | 951 | |||
| напівфабрикатів | 266 | |||
| непродовольчих товарів | 140 | |||
| органічне | 32 | |||
| пивоварне | 114 | |||
| продовольчих товарів | 246 | |||
| продуктів птахівництва | 76 | |||
| продукції | 202 | |||
| промислове | 16 | |||
| риби та рибних продуктів | 76 | |||
| сільськогосподарське | 65 | |||
| смакових продуктів | 53 | |||
| соціалістичне | 21 | |||
| спиртове | 89 | |||
| суспільне | 79 | |||
| технічних фабрикатів | 2 | |||
| тютюнове | 42 | |||
| фармацевтичне | 56 | |||
| харчових продуктів | 1495 | |||
| хімічне | 73 | |||
| хімічного волокна | 60 | |||
| хлібопекарне | 721 | |||
| цукрове | 127 | |||


